ГосЗатраты: Рейтинг банков по доходам от участия в госзаказе за 2012 год
Год:
Отранжированы банки по совокупным доходам от оказанных услуг для государственных и муниципальных нужд в 2011, 2012 и 2013 годах.
Рейтинг составлен по участию органов государственной власти и местного самоуправления в госзаказе в соответствии с 94-ФЗ (получатели бюджетных средств), c 44-ФЗ, с 223-ФЗ (для Госкорпораций, ГУПов, и т.д., указанных в Статье 1, п.2 223-ФЗ).
Для составления рейтинга использованы данные из открытых источников: API портала ГосЗатраты.
# | Название организации | Количество контрактов | Сумма по контрактам, руб. |
---|---|---|---|
1 | Открытое акционерное общество «Сбербанк России» | 181 | 5 581 308 310 |
2 | Банк ВТБ (открытое акционерное общество) | 62 | 2 355 727 183 |
3 | Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь» | 10 | 274 569 447 |
4 | Открытое акционерное общество банк социального развития и строительства «Липецккомбанк» | 2 | 65 919 365 |
5 | Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» | 5 | 43 758 004 |
6 | Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) | 11 | 37 385 694 |
7 | Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «САРОВБИЗНЕСБАНК» | 3 | 32 401 907 |
8 | Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) | 1 | 13 500 000 |
9 | Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое акционерное общество | 1 | 9 458 460 |
10 | АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 3 | 7 389 083 |
11 | МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МАК-БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) | 1 | 3 423 152 |
12 | Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие» | 3 | 2 533 248 |
13 | Открытое акционерное общество «МДМ Банк» | 2 | 2 067 435 |
14 | Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) | 3 | 2 002 466 |
15 | Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество) | 1 | 1 900 000 |
16 | Открытое акционерное общество Банк «Возрождение» | 3 | 490 569 |
17 | Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» | 1 | 310 950 |
18 | КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Открытое акционерное общество) | 1 | 184 802 |
19 | открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» | 2 | 148 819 |
20 | «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) | 1 | 100 000 |
21 | Коммерческий банк «Богородский муниципальный банк» (Общество с ограниченной ответственностью) | 1 | 26 505 |
22 | Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» | 1 | 1 |
23 | Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (открытое акционерное общество) | 1 | 0 |
24 | открытое акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк» | 1 | 0 |
25 | открытое акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк» | 1 | 0 |
26 | коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью | 1 | 0 |
27 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (открытое акционерное общество) | 1 | 0 |
Данные обновлены 12.06.2024. Последний контракт от 04.06.2024.
# | Название организации | Количество контрактов | Сумма по контрактам, руб. |
---|---|---|---|
1 | Открытое акционерное общество «Сбербанк России» | 3608 | 40 733 779 846 |
2 | Банк ВТБ (открытое акционерное общество) | 420 | 14 170 158 699 |
3 | Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь» | 436 | 3 695 056 660 |
4 | открытое акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк» | 31 | 800 307 588 |
5 | Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) | 124 | 734 176 506 |
6 | Открытое акционерное общество Банк «Возрождение» | 132 | 497 331 657 |
7 | Открытое Акционерное Общество «Балтийский Банк» | 95 | 446 941 952 |
8 | Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «САРОВБИЗНЕСБАНК» | 69 | 397 385 459 |
9 | Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» | 340 | 397 367 921 |
10 | Открытое акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» | 17 | 351 447 391 |
11 | Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие» | 72 | 337 954 382 |
12 | Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» | 51 | 333 951 850 |
13 | Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» | 19 | 297 394 316 |
14 | Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) | 98 | 283 466 113 |
15 | Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» | 8 | 166 877 140 |
16 | Открытое акционерное общество «БАНК СГБ» | 14 | 146 618 887 |
17 | акционерный коммерческий банк «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество) | 43 | 143 742 206 |
18 | открытое акционерное общество «Дальневосточный банк» | 17 | 121 142 064 |
19 | МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МАК-БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) | 18 | 119 395 661 |
20 | Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество) | 27 | 114 265 400 |
21 | Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество) | 17 | 113 443 758 |
22 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 8 | 70 695 099 |
23 | «НОТА-Банк» (Открытое акционерное общество) | 4 | 70 661 900 |
24 | Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» | 15 | 61 760 744 |
25 | Коммерческий банк «Хлынов» (открытое акционерное общество) | 19 | 56 283 424 |
26 | Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество | 1 | 56 000 000 |
27 | Акционерный банк «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество) | 7 | 54 067 398 |
28 | АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 28 | 49 199 993 |
29 | Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) | 71 | 47 937 614 |
30 | КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Открытое акционерное общество) | 42 | 47 695 402 |
31 | Волго-Каспийский Акционерный Банк (Открытое акционерное общество) | 12 | 47 147 721 |
32 | «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) | 29 | 46 019 797 |
33 | Открытое акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ» | 10 | 40 506 925 |
34 | Коммерческий банк «БФГ-Кредит» (общество с ограниченной ответственностью) | 6 | 39 085 580 |
35 | Закрытое акционерное общество «Мир Бизнес Банк» | 5 | 38 048 599 |
36 | Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» | 47 | 37 395 454 |
37 | Коммерческий банк «Долинск» (закрытое акционерное общество) | 4 | 35 360 335 |
38 | «Открытое акционерное общество «Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития» | 4 | 35 218 501 |
39 | открытое акционерное общество «Спиритбанк» | 18 | 32 903 596 |
40 | Открытое акционерное общество «МТС-Банк» | 10 | 32 879 277 |
41 | Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (открытое акционерное общество) | 18 | 27 243 099 |
42 | Открытое Акционерное Общество «БИНБАНК» | 28 | 24 615 762 |
43 | Коммерческий Банк «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество) | 9 | 20 889 830 |
44 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» | 27 | 20 607 605 |
45 | Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) | 17 | 20 355 239 |
46 | Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое акционерное общество | 46 | 14 710 070 |
47 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГОРОД» закрытое акционерное общество | 5 | 13 805 589 |
48 | закрытое акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» | 2 | 13 762 251 |
49 | открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» | 95 | 13 087 334 |
50 | Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» | 7 | 12 887 802 |
51 | Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» | 24 | 12 860 583 |
52 | Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Каспий» | 2 | 12 698 554 |
53 | Коммерческий банк «Богородский муниципальный банк» (Общество с ограниченной ответственностью) | 19 | 11 328 095 |
54 | Закрытое акционерное общество «Сургутнефтегазбанк» | 4 | 9 058 900 |
55 | Открытое акционерное общество «Консервативный Коммерческий Банк» | 4 | 8 838 616 |
56 | «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) | 25 | 8 046 384 |
57 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (открытое акционерное общество) | 50 | 7 936 750 |
58 | акционерный коммерческий банк «Тамбовкредитпромбанк» (открытое акционерное общество) | 1 | 7 700 000 |
59 | Открытое акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк» | 7 | 7 379 085 |
60 | Коммерческий Банк «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью | 3 | 6 591 412 |
61 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК «ОБРАЗОВАНИЕ» (закрытое акционерное общество) | 8 | 6 273 000 |
62 | Открытое акционерное общество акционерный коммерческий «БайкалБанк» | 7 | 5 897 187 |
63 | Коммерческий банк «Мастер-Банк» (Открытое акционерное общество) | 11 | 5 546 208 |
64 | КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) | 8 | 4 912 496 |
65 | Открытое акционерное общество коммерческий банк «ДНБ Банк» | 2 | 4 586 109 |
66 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» | 68 | 4 541 029 |
67 | «Курский промышленный банк» (открытое акционерное общество) | 3 | 4 098 278 |
68 | Открытое акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» | 20 | 4 085 825 |
69 | Банк «Прайм Финанс» (Открытое акционерное общество) | 5 | 4 066 177 |
70 | открытое акционерное общество «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк» | 1 | 3 861 000 |
71 | Коммерческий Банк «Адмиралтейский» (общество с ограниченной ответственностью) | 11 | 3 764 440 |
72 | Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Открытое акционерное общество | 36 | 3 658 114 |
73 | Открытое акционерное общество «МДМ Банк» | 20 | 3 613 134 |
74 | Открытое акционерное общество Муниципальный коммерческий банк «ДОМ-БАНК» | 11 | 3 552 000 |
75 | Открытое акционерное общество коммерческий банк «КЕДР» | 17 | 3 292 759 |
76 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК | 4 | 3 242 726 |
77 | Закрытое акционерное общество «БИНБАНК кредитные карты» | 17 | 3 239 350 |
78 | Закрытое акционерное общество «Солид Банк» | 10 | 2 905 337 |
79 | Открытое акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк» | 2 | 2 818 841 |
80 | открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» | 19 | 2 714 519 |
81 | Открытое акционерное общество «Выборг-банк» | 1 | 2 612 546 |
82 | Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА» (закрытое акционерное общество) | 3 | 2 593 510 |
83 | «КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ | 4 | 2 571 900 |
84 | Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (открытое акционерное общество) | 15 | 2 413 732 |
85 | Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» | 3 | 2 340 826 |
86 | Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц» | 12 | 2 296 239 |
87 | Акционерный коммерческий банк «Башкомснаббанк» (открытое акционерное общество) | 16 | 2 153 830 |
88 | Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - открытое акционерное общество | 21 | 2 137 119 |
89 | Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Уссури» | 1 | 2 085 624 |
90 | Акционерное общество «ОТП Банк» | 6 | 2 044 075 |
91 | Акционерный коммерческий банк «Радиан» (открытое акционерное общество) | 1 | 2 000 000 |
92 | Открытое акционерное общество «Росгосстрах Банк» | 6 | 1 947 867 |
93 | коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью | 42 | 1 910 686 |
94 | Открытое акционерное общество «Ваш Личный Банк» | 4 | 1 859 983 |
95 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК» (открытое акционерное общество) | 3 | 1 822 527 |
96 | Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) | 7 | 1 802 940 |
97 | Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Алтайкапиталбанк» | 3 | 1 764 420 |
98 | Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» | 13 | 1 748 774 |
99 | Акционерный коммерческий банк «Холмск» закрытое акционерное общество | 1 | 1 728 000 |
100 | Коммерческий Банк «Русский Инвестиционный Альянс» (акционерное общество) | 1 | 1 600 000 |
101 | Открытое акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк» | 8 | 1 573 888 |
102 | Открытое акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк» | 8 | 1 552 281 |
103 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «ПУШКИНО» | 3 | 1 523 175 |
104 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭЛЬБИН» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 6 | 1 496 900 |
105 | Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (закрытое акционерное общество) | 4 | 1 407 250 |
106 | Акционерный коммерческий банк МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК открытое акционерное общество | 5 | 1 389 533 |
107 | Акционерный коммерческий Банк «Военно-Промышленный Банк» (Закрытое акционерное общество) | 2 | 1 340 293 |
108 | Акционерный коммерческий банк «РосЕвроБанк» (открытое акционерное общество) | 11 | 1 333 095 |
109 | Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество) | 12 | 1 303 969 |
110 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» | 4 | 1 064 764 |
111 | Открытое акционерное общество «Смоленский акционерный коммерческий банк» (СКА-Банк) | 3 | 1 063 526 |
112 | Акционерный Коммерческий Банк «Легион» (открытое акционерное общество) | 7 | 1 032 723 |
113 | Открытое акционерное общество «Нордеа Банк» | 3 | 1 013 750 |
114 | Открытое акционерное общество коммерческий банк «Ассоциация» | 10 | 941 925 |
115 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Костромаселькомбанк» | 2 | 883 492 |
116 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ПРИОРИТЕТ» | 2 | 860 000 |
117 | Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк» | 5 | 857 898 |
118 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОКОММЕРЦ» | 2 | 849 579 |
119 | Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий банк «АККОБАНК» | 3 | 849 177 |
120 | Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» | 4 | 825 917 |
121 | Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью | 2 | 701 750 |
122 | Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» | 14 | 699 972 |
123 | Коммерческий банк «Альта-Банк» (закрытое акционерное общество) | 8 | 649 811 |
124 | Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк «ЕВРОПЕЙСКИЙ» | 3 | 634 921 |
125 | Открытое акционерное общество АВТОВАЗБАНК | 21 | 589 069 |
126 | «Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)» | 4 | 559 590 |
127 | Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество) | 4 | 557 040 |
128 | Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность» (закрытое акционерное общество) | 1 | 493 000 |
129 | Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Конфидэнс Банк» | 1 | 480 000 |
130 | Прио-Внешторгбанк (открытое акционерное общество) | 2 | 457 060 |
131 | Коммерческий банк «БУМ-БАНК» (общество с ограниченной ответственностью) | 3 | 431 443 |
132 | Закрытое акционерное общество «Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк» | 9 | 430 191 |
133 | Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (закрытое акционерное общество) | 3 | 427 358 |
134 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕСЕД» | 1 | 396 000 |
135 | Открытое акционерное общество Коммерческий банк «ЕвроситиБанк» | 2 | 386 437 |
136 | Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Акционерное общество) | 2 | 384 435 |
137 | Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский объединенный банк» (закрытое акционерное общество) | 16 | 361 417 |
138 | Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК» открытое акционерное общество | 2 | 315 626 |
139 | Открытое акционерное общество Банк «Народный кредит» | 2 | 299 547 |
140 | Открытое акционерное общество коммерческий банк «Северный кредит» | 2 | 295 600 |
141 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) | 3 | 262 750 |
142 | Открытое акционерное общество «Смоленский Банк» | 1 | 253 500 |
143 | открытое акционерное общество коммерческий инвестиционный банк «ЕВРОАЛЬЯНС» | 2 | 246 000 |
144 | Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк | 1 | 237 000 |
145 | Открытое акционерное общество «Плюс Банк» | 2 | 236 754 |
146 | Коммерческий банк «Первый Экспресс» (открытое акционерное общество) | 2 | 233 515 |
147 | Закрытое акционерное общество Нижневартовский городской акционерный банк «Ермак» | 1 | 223 960 |
148 | Открытое акционерное общество «БайкалИнвестБанк» | 1 | 222 705 |
149 | Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) | 1 | 182 000 |
150 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА» (открытое акционерное общество) | 1 | 165 000 |
151 | Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество) | 1 | 152 000 |
152 | Закрытое акционерное общество «Инвестиционный Кооперативный Банк» | 1 | 120 000 |
153 | Открытое акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк» | 10 | 111 931 |
154 | Открытое акционерное общество коммерческий банк социального развития «Бумеранг» | 2 | 100 484 |
155 | Общество с ограниченной ответственностью «Кетовский коммерческий банк» | 2 | 97 550 |
156 | Открытое акционерное общество Банк конверсии «Снежинский» | 3 | 57 733 |
157 | Акционерно-коммерческий банк «Вятка-банк» открытое акционерное общество | 1 | 57 000 |
158 | Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк» | 1 | 32 500 |
159 | Акционерный коммерческий ипотечный банк «АКИБАНК» (открытое акционерное общество) | 1 | 27 834 |
160 | Общество с ограниченной ответственностью банк «Элита» | 1 | 15 397 |
161 | Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Кредитинвест» | 2 | 14 001 |
162 | КИВИ Банк (закрытое акционерное общество) | 2 | 5 105 |
163 | Петрозаводский муниципально-коммерческий банк в форме открытого акционерного общества «Онего» | 1 | 2 847 |
164 | Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «РостФинанс» | 1 | 1 000 |
165 | Акционерное общество «Банк Русский Стандарт» | 1 | 1 000 |
166 | Коммерческий банк «Саратов» Общество с ограниченной ответственностью | 1 | 500 |
167 | АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (закрытое акционерное общество) | 1 | 190 |
168 | Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития | 1 | 1 |
169 | Коммерческий Банк «РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» (Общество с ограниченной ответственностью) | 1 | 1 |
170 | Открытое акционерное общество коммерческий банк «Солидарность» | 1 | 1 |
171 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Орловский социальный банк» | 1 | 0 |
Данные обновлены 12.06.2024. Последний контракт от 04.06.2024.
# | Название организации | Количество контрактов | Сумма по контрактам, руб. |
---|---|---|---|
1 | «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) | 11 | 960 115 396 |
2 | Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество) | 2 | 353 000 000 |
3 | «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) | 3 | 297 020 000 |
4 | Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» | 4 | 210 000 000 |
5 | Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие» | 3 | 115 770 173 |
6 | Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк» | 2 | 67 000 000 |
7 | Банк ВТБ (открытое акционерное общество) | 2 | 22 105 583 |
8 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» | 1 | 17 600 000 |
9 | Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «САРОВБИЗНЕСБАНК» | 1 | 15 000 000 |
10 | Открытое акционерное общество коммерческий банк «Северный кредит» | 1 | 10 928 137 |
11 | Открытое акционерное общество Банк «Возрождение» | 10 | 8 752 701 |
12 | Открытое акционерное общество «Сбербанк России» | 8 | 8 142 458 |
13 | Открытое акционерное общество «Смоленский Банк» | 1 | 7 443 448 |
14 | Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Алтайкапиталбанк» | 1 | 3 000 000 |
15 | Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы «Мострансбанк» (Открытое акционерное общество) | 1 | 1 630 594 |
16 | Открытое акционерное общество «БайкалИнвестБанк» | 1 | 1 620 000 |
17 | Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц» | 1 | 1 620 000 |
18 | Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) | 1 | 1 335 000 |
19 | коммерческий банк «Еврокапитал-Альянс» (общество с ограниченной ответственностью) | 1 | 450 214 |
20 | Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» | 1 | 379 500 |
21 | Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» | 1 | 312 090 |
22 | Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» | 1 | 280 000 |
23 | Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество) | 1 | 162 180 |
24 | Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) | 1 | 158 550 |
25 | Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (закрытое акционерное общество) | 1 | 0 |
26 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (открытое акционерное общество) | 1 | 0 |
Данные обновлены 12.06.2024. Последний контракт от 04.06.2024.
# | Название организации | Количество контрактов | Сумма по контрактам, руб. |
---|---|---|---|
1 | Открытое акционерное общество «Сбербанк России» | 3616 | 40 741 922 304 |
2 | Банк ВТБ (открытое акционерное общество) | 422 | 14 192 264 282 |
3 | Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь» | 436 | 3 695 056 660 |
4 | «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) | 40 | 1 006 135 193 |
5 | открытое акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк» | 31 | 800 307 588 |
6 | Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) | 125 | 735 511 506 |
7 | Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» | 344 | 607 367 921 |
8 | Открытое акционерное общество Банк «Возрождение» | 142 | 506 084 358 |
9 | Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество) | 29 | 467 265 400 |
10 | Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие» | 75 | 453 724 555 |
11 | Открытое Акционерное Общество «Балтийский Банк» | 95 | 446 941 952 |
12 | Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «САРОВБИЗНЕСБАНК» | 70 | 412 385 459 |
13 | Открытое акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» | 17 | 351 447 391 |
14 | Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» | 52 | 334 231 850 |
15 | «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) | 28 | 305 066 384 |
16 | Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» | 20 | 297 706 406 |
17 | Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) | 98 | 283 466 113 |
18 | Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» | 8 | 166 877 140 |
19 | Открытое акционерное общество «БАНК СГБ» | 14 | 146 618 887 |
20 | акционерный коммерческий банк «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество) | 43 | 143 742 206 |
21 | открытое акционерное общество «Дальневосточный банк» | 17 | 121 142 064 |
22 | МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МАК-БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) | 18 | 119 395 661 |
23 | Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество) | 18 | 113 605 938 |
24 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 8 | 70 695 099 |
25 | «НОТА-Банк» (Открытое акционерное общество) | 4 | 70 661 900 |
26 | Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк» | 3 | 67 032 500 |
27 | Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» | 15 | 61 760 744 |
28 | Коммерческий банк «Хлынов» (открытое акционерное общество) | 19 | 56 283 424 |
29 | Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество | 1 | 56 000 000 |
30 | Акционерный банк «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество) | 7 | 54 067 398 |
31 | АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 28 | 49 199 993 |
32 | Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) | 72 | 48 096 164 |
33 | КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Открытое акционерное общество) | 42 | 47 695 402 |
34 | Волго-Каспийский Акционерный Банк (Открытое акционерное общество) | 12 | 47 147 721 |
35 | Открытое акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ» | 10 | 40 506 925 |
