ГосЗатраты: Рейтинг банков по доходам от участия в госзаказе за 2014 год
Год:
Отранжированы банки по совокупным доходам от оказанных услуг для государственных и муниципальных нужд в 2011, 2012 и 2013 годах.
Рейтинг составлен по участию органов государственной власти и местного самоуправления в госзаказе в соответствии с 94-ФЗ (получатели бюджетных средств), c 44-ФЗ, с 223-ФЗ (для Госкорпораций, ГУПов, и т.д., указанных в Статье 1, п.2 223-ФЗ).
Для составления рейтинга использованы данные из открытых источников: API портала ГосЗатраты.
# | Название организации | Количество контрактов | Сумма по контрактам, руб. |
---|---|---|---|
1 | Открытое акционерное общество «Сбербанк России» | 3049 | 120 874 399 050 |
2 | Банк ВТБ (открытое акционерное общество) | 294 | 18 050 538 945 |
3 | Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь» | 389 | 10 912 664 384 |
4 | Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» | 165 | 2 947 015 370 |
5 | Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) | 126 | 1 881 578 918 |
6 | Открытое акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» | 20 | 877 936 559 |
7 | Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество) | 26 | 538 682 727 |
8 | Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) | 56 | 433 851 716 |
9 | Открытое Акционерное Общество «Балтийский Банк» | 108 | 426 920 594 |
10 | Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «САРОВБИЗНЕСБАНК» | 30 | 268 441 420 |
11 | Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» | 16 | 207 810 823 |
12 | Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое акционерное общество | 27 | 166 395 743 |
13 | Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие» | 42 | 154 948 441 |
14 | Открытое акционерное общество Банк «Возрождение» | 41 | 154 230 747 |
15 | Открытое акционерное общество банк социального развития и строительства «Липецккомбанк» | 3 | 134 940 575 |
16 | Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) | 111 | 102 319 410 |
17 | Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» | 7 | 67 534 831 |
18 | «Курский промышленный банк» (открытое акционерное общество) | 2 | 61 019 400 |
19 | Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) | 2 | 58 245 000 |
20 | Волго-Каспийский Акционерный Банк (Открытое акционерное общество) | 9 | 57 969 264 |
21 | Закрытое акционерное общество «Мир Бизнес Банк» | 5 | 52 408 356 |
22 | Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА» (закрытое акционерное общество) | 5 | 40 492 500 |
23 | Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» | 26 | 24 219 039 |
24 | Коммерческий банк «Долинск» (закрытое акционерное общество) | 3 | 23 268 603 |
25 | Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани» | 2 | 22 600 000 |
26 | АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 10 | 21 694 906 |
27 | Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (открытое акционерное общество) | 6 | 21 670 240 |
28 | Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Открытое акционерное общество | 29 | 20 459 780 |
29 | открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» | 77 | 17 054 170 |
30 | акционерный коммерческий банк «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество) | 53 | 16 323 538 |
31 | Открытое акционерное общество «БАНК СГБ» | 9 | 16 151 758 |
32 | Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк» | 3 | 16 000 000 |
33 | коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью | 29 | 14 649 547 |
34 | Открытое акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк» | 3 | 14 526 016 |
35 | Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (закрытое акционерное общество) | 3 | 14 006 493 |
36 | Открытое акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ» | 6 | 11 754 005 |
37 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (открытое акционерное общество) | 6 | 10 815 193 |
38 | «Межрегиональный торгово-инвестиционный банк» (Закрытое акционерное общество) | 1 | 9 677 722 |
39 | Закрытое акционерное общество «Промышленный сберегательный банк» | 2 | 9 590 000 |
40 | Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» | 11 | 8 092 752 |
41 | Открытое акционерное общество коммерческий банк «ДНБ Банк» | 1 | 7 840 000 |
42 | открытое акционерное общество «Дальневосточный банк» | 5 | 6 635 174 |
43 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» | 46 | 6 522 459 |
44 | Открытое акционерное общество Банк конверсии «Снежинский» | 6 | 6 178 822 |
45 | Открытое акционерное общество «МДМ Банк» | 9 | 5 528 616 |
46 | Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (открытое акционерное общество) | 26 | 5 514 077 |
47 | Открытое акционерное общество «Смоленский акционерный коммерческий банк» (СКА-Банк) | 6 | 5 256 757 |
48 | Акционерный коммерческий Банк «Военно-Промышленный Банк» (Закрытое акционерное общество) | 2 | 5 251 375 |
49 | «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) | 15 | 4 687 052 |
50 | Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» (Общество с ограниченной ответственностью) | 1 | 4 545 836 |
51 | Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Уссури» | 4 | 4 226 029 |
52 | Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» | 43 | 4 101 880 |
53 | Акционерный коммерческий банк «Холмск» закрытое акционерное общество | 2 | 3 906 893 |
54 | Открытое акционерное общество «Росгосстрах Банк» | 1 | 3 600 000 |
55 | открытое акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк» | 33 | 3 138 870 |
56 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» | 18 | 2 902 481 |
57 | Открытое акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» | 8 | 2 705 442 |
58 | Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский объединенный банк» (закрытое акционерное общество) | 6 | 2 703 701 |
59 | Открытое акционерное общество коммерческий банк «КЕДР» | 12 | 2 413 498 |
60 | Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - открытое акционерное общество | 34 | 2 371 928 |
61 | Общество с ограниченной ответственностью «Банк Корпоративного Финансирования» | 1 | 2 353 585 |
62 | Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество) | 2 | 2 333 136 |
63 | Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) | 1 | 2 252 781 |
64 | Акционерный коммерческий банк «РосЕвроБанк» (открытое акционерное общество) | 6 | 2 072 641 |
65 | Открытое акционерное общество акционерный коммерческий «БайкалБанк» | 5 | 1 854 691 |
66 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 3 | 1 734 686 |
67 | Закрытое акционерное общество Нижневартовский городской акционерный банк «Ермак» | 1 | 1 525 958 |
68 | Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» | 1 | 1 492 500 |
69 | «НОТА-Банк» (Открытое акционерное общество) | 1 | 1 450 000 |
70 | Открытое акционерное общество Банк «Народный кредит» | 2 | 1 331 878 |
71 | Открытое акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк» | 3 | 1 279 922 |
72 | «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) | 54 | 1 276 529 |
73 | КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» открытое акционерное общество | 2 | 1 189 906 |
74 | Открытое акционерное общество коммерческий банк «Солидарность» | 2 | 1 028 701 |
75 | открытое акционерное общество «Спиритбанк» | 1 | 1 018 484 |
76 | Закрытое акционерное общество К2 Банк | 1 | 975 000 |
77 | открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» | 9 | 879 315 |
78 | «КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ | 1 | 750 000 |
79 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭЛЬБИН» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1 | 732 291 |
80 | Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность» (закрытое акционерное общество) | 1 | 716 342 |
81 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕСЕД» | 2 | 651 143 |
82 | Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий банк «АККОБАНК» | 1 | 651 028 |
83 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» | 1 | 563 045 |
84 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК «ОБРАЗОВАНИЕ» (закрытое акционерное общество) | 2 | 537 500 |
85 | Закрытое акционерное общество «БИНБАНК кредитные карты» | 2 | 525 690 |
86 | Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» | 2 | 505 272 |
87 | Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» | 2 | 432 302 |
88 | Коммерческий Банк «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью | 1 | 431 642 |
89 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 4 | 416 046 |
90 | Открытое акционерное общество «Ваш Личный Банк» | 1 | 401 101 |
91 | Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Акционерное общество) | 1 | 395 000 |
92 | Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество) | 3 | 392 684 |
93 | Акционерный коммерческий банк МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК открытое акционерное общество | 3 | 386 770 |
94 | Открытое акционерное общество Муниципальный коммерческий банк «ДОМ-БАНК» | 1 | 368 500 |
95 | Коммерческий банк «Хлынов» (открытое акционерное общество) | 15 | 352 546 |
96 | закрытое акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» | 1 | 335 800 |
97 | Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» | 1 | 326 290 |
98 | Открытое акционерное общество «МТС-Банк» | 5 | 299 496 |
99 | КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) | 3 | 272 725 |
100 | Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Алтайкапиталбанк» | 1 | 224 000 |
101 | Открытое акционерное общество АВТОВАЗБАНК | 1 | 222 750 |
102 | Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК» открытое акционерное общество | 1 | 198 624 |
103 | Открытое Акционерное Общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» | 1 | 192 581 |
104 | Открытое акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк» | 2 | 191 000 |
105 | Коммерческий банк «БУМ-БАНК» (общество с ограниченной ответственностью) | 2 | 169 008 |
106 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) | 2 | 149 954 |
107 | Акционерный коммерческий Банк «Сельмашбанк» (открытое акционерное общество) | 1 | 146 328 |
108 | Коммерческий банк «Транснациональный банк» (Общество с ограниченной ответственностью) | 1 | 140 270 |
109 | Открытое акционерное общество коммерческий банк «Акцепт» | 1 | 120 000 |
110 | Коммерческий Банк «Адмиралтейский» (общество с ограниченной ответственностью) | 2 | 116 000 |
111 | Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» | 2 | 112 780 |
112 | Акционерный банк «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество) | 1 | 105 000 |
113 | Открытое акционерное общество Коммерческий банк «ЕвроситиБанк» | 1 | 86 459 |
114 | Коммерческий Банк «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество) | 1 | 80 000 |
115 | Акционерное общество «ОТП Банк» | 1 | 75 000 |
116 | Акционерный коммерческий банк «Тверьуниверсалбанк» (открытое акционерное общество) | 1 | 70 280 |
117 | Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (закрытое акционерное общество) | 1 | 67 972 |
118 | МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МАК-БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) | 1 | 58 461 |
119 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА» (открытое акционерное общество) | 1 | 54 000 |
120 | Акционерный Коммерческий Банк «Легион» (открытое акционерное общество) | 5 | 45 000 |
121 | Банк «Прайм Финанс» (Открытое акционерное общество) | 1 | 38 400 |
122 | Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью | 1 | 34 226 |
123 | Коммерческий банк «Богородский муниципальный банк» (Общество с ограниченной ответственностью) | 4 | 31 350 |
124 | Общество с ограниченной ответственностью «Кетовский коммерческий банк» | 1 | 27 187 |
125 | открытое акционерное общество «Акционерный Сибирский Нефтяной банк» | 1 | 26 734 |
126 | Открытое Акционерное Общество «БИНБАНК» | 1 | 21 559 |
127 | Открытое акционерное общество «Объединенный Кредитный Банк» | 1 | 18 900 |
128 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОКОММЕРЦ» | 1 | 6 261 |
129 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК | 1 | 6 100 |
130 | Прио-Внешторгбанк (открытое акционерное общество) | 1 | 6 027 |
131 | Акционерный коммерческий банк «Башкомснаббанк» (открытое акционерное общество) | 2 | 5 000 |
132 | Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» | 1 | 2 136 |
133 | Закрытое акционерное общество «Солид Банк» | 2 | 1 |
134 | открытое акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк» | 1 | 0 |
135 | открытое акционерное общество «Региональный банк развития» | 1 | 0 |
136 | Закрытое акционерное общество «Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк» | 2 | 0 |
Данные обновлены 12.06.2024. Последний контракт от 04.06.2024.
# | Название организации | Количество контрактов | Сумма по контрактам, руб. |
---|---|---|---|
Нет данных |
Данные обновлены 12.06.2024. Последний контракт от 04.06.2024.
# | Название организации | Количество контрактов | Сумма по контрактам, руб. |
---|---|---|---|
1 | Открытое акционерное общество «Сбербанк России» | 464 | 65 169 318 307 |
2 | Банк ВТБ (открытое акционерное общество) | 165 | 56 750 330 855 |
3 | Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) | 73 | 5 994 359 020 |
4 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» | 48 | 5 892 304 944 |
5 | Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество | 14 | 3 251 299 787 |
6 | Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (открытое акционерное общество) | 19 | 2 486 571 164 |
7 | «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) | 76 | 2 478 014 359 |
8 | Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» | 26 | 2 130 444 244 |
9 | Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» | 30 | 1 783 722 093 |
10 | Акционерный коммерческий банк «РосЕвроБанк» (открытое акционерное общество) | 20 | 1 576 481 993 |
11 | открытое акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк» | 22 | 1 180 012 882 |
12 | Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» | 14 | 685 475 900 |
13 | коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью | 7 | 593 317 723 |
14 | Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) | 29 | 574 912 887 |
15 | «НОТА-Банк» (Открытое акционерное общество) | 113 | 549 302 446 |
16 | Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое акционерное общество | 20 | 444 210 597 |
17 | Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц» | 10 | 417 728 622 |
18 | Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» | 11 | 378 798 177 |
19 | Открытое акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» | 9 | 354 888 971 |
20 | Коммерческий банк «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Закрытое акционерное общество) | 1 | 280 000 000 |
21 | Закрытое акционерное общество «Сургутнефтегазбанк» | 5 | 205 066 005 |
22 | Открытое акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ» | 7 | 192 619 500 |
23 | Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» | 20 | 182 117 027 |
24 | открытое акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк» | 3 | 180 000 000 |
25 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» | 15 | 154 229 900 |
26 | Открытое акционерное общество коммерческий банк «Акцепт» | 3 | 152 826 841 |
27 | Открытое акционерное общество Банк «Возрождение» | 7 | 122 853 390 |
28 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК «ОБРАЗОВАНИЕ» (закрытое акционерное общество) | 1 | 100 000 000 |
29 | акционерный коммерческий банк «Тамбовкредитпромбанк» (открытое акционерное общество) | 3 | 92 676 688 |
30 | Открытое акционерное общество Муниципальный коммерческий банк «ДОМ-БАНК» | 2 | 90 000 000 |
31 | Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «САРОВБИЗНЕСБАНК» | 7 | 89 578 175 |
32 | Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) | 37 | 82 588 959 |
33 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АКТИВ БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 2 | 81 782 798 |
34 | Общество с ограниченной ответственностью Банк «Аверс» | 1 | 74 500 000 |
35 | Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Открытое акционерное общество | 6 | 72 161 742 |
36 | Открытое акционерное общество «Нордеа Банк» | 10 | 66 160 728 |
37 | Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани» | 6 | 61 836 518 |
38 | Акционерный банк «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество) | 3 | 57 911 429 |
39 | Открытое акционерное общество Банк «Народный кредит» | 1 | 48 000 000 |
40 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» | 3 | 46 691 000 |
41 | акционерный коммерческий банк «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество) | 14 | 38 397 999 |
42 | Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ПЛАТИНА» | 1 | 35 000 000 |
43 | Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» | 12 | 31 785 989 |
44 | Акционерный Коммерческий Банк «Легион» (открытое акционерное общество) | 2 | 30 550 000 |
45 | Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Акционерное общество) | 2 | 30 500 000 |
46 | «Кредит Урал Банк» открытое акционерное общество | 2 | 30 066 177 |
47 | «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) | 6 | 28 410 322 |
48 | Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» | 2 | 27 541 790 |
49 | Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие» | 13 | 26 636 907 |
50 | Открытое акционерное общество акционерный коммерческий «БайкалБанк» | 2 | 22 506 828 |
51 | Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» | 4 | 22 468 105 |
52 | АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 3 | 18 200 000 |
53 | Акционерный банк «Девон-Кредит» (открытое акционерное общество) | 3 | 17 600 000 |
54 | «Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью | 3 | 16 676 891 |
55 | Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк» | 3 | 14 527 923 |
56 | Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» | 12 | 13 745 950 |
57 | Открытое акционерное общество «МДМ Банк» | 16 | 13 449 252 |
58 | Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь» | 4 | 11 766 784 |
59 | Открытое Акционерное Общество «Балтийский Банк» | 3 | 10 500 000 |
60 | Открытое акционерное общество коммерческий банк «Северный кредит» | 2 | 10 207 500 |
61 | Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) | 1 | 10 000 000 |
62 | Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность» (закрытое акционерное общество) | 1 | 9 600 000 |
63 | Открытое акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» | 3 | 9 447 398 |
64 | МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МАК-БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) | 3 | 8 704 145 |
65 | Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество) | 7 | 8 031 403 |
66 | Акционерный коммерческий ипотечный банк «АКИБАНК» (открытое акционерное общество) | 3 | 7 166 000 |
67 | Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы «Мострансбанк» (Открытое акционерное общество) | 5 | 6 154 000 |
68 | Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский объединенный банк» (закрытое акционерное общество) | 2 | 5 000 000 |
69 | Открытое акционерное общество коммерческий банк «КЕДР» | 1 | 5 000 000 |
70 | Акционерный коммерческий банк МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК открытое акционерное общество | 4 | 4 692 743 |
71 | КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Открытое акционерное общество) | 1 | 4 500 000 |
72 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) | 10 | 4 092 105 |
73 | Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» | 6 | 3 837 227 |
74 | Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - открытое акционерное общество | 7 | 3 687 904 |
75 | «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество) | 5 | 3 516 286 |
76 | Закрытое акционерное общество «Банк «Вологжанин» | 1 | 3 163 995 |
77 | Закрытое акционерное общество «Промышленный сберегательный банк» | 1 | 3 000 000 |
78 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) | 5 | 2 921 777 |
79 | Закрытое акционерное общество К2 Банк | 6 | 2 640 315 |
80 | Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество) | 1 | 2 550 137 |
81 | Прио-Внешторгбанк (открытое акционерное общество) | 1 | 2 500 000 |
82 | открытое акционерное общество коммерческий банк «Верхневолжский» | 1 | 2 350 000 |
83 | Открытое акционерное общество «ИнтехБанк» | 7 | 1 864 166 |
84 | Открытое акционерное общество «Объединенный Кредитный Банк» | 2 | 1 508 833 |
85 | Закрытое акционерное общество «Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк» | 1 | 1 482 780 |
86 | Открытое акционерное общество «МТС-Банк» | 1 | 1 300 000 |
87 | Открытое акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк» | 2 | 1 200 000 |
88 | Открытое акционерное общество АВТОВАЗБАНК | 1 | 1 169 124 |
89 | Открытое акционерное общество «Ваш Личный Банк» | 1 | 1 119 043 |
90 | Акционерный коммерческий банк «Башкомснаббанк» (открытое акционерное общество) | 1 | 1 100 000 |
91 | Открытое акционерное общество Банк конверсии «Снежинский» | 1 | 1 076 850 |
92 | Закрытое акционерное общество Нижневартовский городской акционерный банк «Ермак» | 1 | 1 051 700 |
93 | Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» | 6 | 1 046 773 |
94 | Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство» (Открытое Акционерное Общество) | 1 | 1 025 701 |
95 | Коммерческий Банк «Адмиралтейский» (общество с ограниченной ответственностью) | 2 | 990 800 |
96 | открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» | 5 | 929 899 |
97 | Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) | 9 | 912 103 |
98 | Закрытое акционерное общество «Инвестиционный Кооперативный Банк» | 1 | 900 000 |
99 | Открытое акционерное общество коммерческий банк «Солидарность» | 2 | 865 172 |
100 | Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество) | 1 | 798 200 |
101 | Закрытое акционерное общество «Солид Банк» | 2 | 705 271 |
102 | Банк «Прайм Финанс» (Открытое акционерное общество) | 2 | 550 232 |
103 | Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Новопокровский» | 1 | 518 794 |
104 | коммерческий банк «Еврокапитал-Альянс» (общество с ограниченной ответственностью) | 1 | 515 000 |
105 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ» | 1 | 509 000 |
106 | Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК» открытое акционерное общество | 1 | 500 000 |
107 | Открытое акционерное общество «БАНК СГБ» | 3 | 433 000 |
108 | Коммерческий Банк «Кубанский универсальный банк» (Общество с ограниченной ответственностью) | 1 | 400 000 |
109 | Коммерческий Банк «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество) | 1 | 400 000 |
110 | Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «НОСТА» | 1 | 396 667 |
111 | Открытое акционерное общество «Росгосстрах Банк» | 1 | 392 755 |
112 | Коммерческий банк «ЮНИКОР» (открытое акционерное общество) | 1 | 392 550 |
113 | открытое акционерное общество «Дальневосточный банк» | 2 | 308 926 |
114 | Открытое акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк» | 1 | 280 150 |
115 | Открытое акционерное общество «Смоленский акционерный коммерческий банк» (СКА-Банк) | 1 | 258 766 |
116 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» | 1 | 215 678 |
117 | открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» | 2 | 211 157 |
