ГосЗатраты: Рейтинг банков по доходам от участия в госзаказе за весь период
Год:
Отранжированы банки по совокупным доходам от оказанных услуг для государственных и муниципальных нужд в 2011, 2012 и 2013 годах.
Рейтинг составлен по участию органов государственной власти и местного самоуправления в госзаказе в соответствии с 94-ФЗ (получатели бюджетных средств), c 44-ФЗ, с 223-ФЗ (для Госкорпораций, ГУПов, и т.д., указанных в Статье 1, п.2 223-ФЗ).
Для составления рейтинга использованы данные из открытых источников: API портала ГосЗатраты.
# | Название организации | Количество контрактов | Сумма по контрактам, руб. |
---|---|---|---|
1 | Открытое акционерное общество «Сбербанк России» | 4591 | 167 017 545 874 |
2 | Банк ВТБ (открытое акционерное общество) | 454 | 28 253 920 659 |
3 | Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь» | 473 | 12 315 154 530 |
4 | Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» | 212 | 3 041 461 596 |
5 | Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) | 196 | 2 297 493 140 |
6 | Открытое акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» | 30 | 1 014 762 441 |
7 | Открытое Акционерное Общество «Балтийский Банк» | 140 | 663 724 110 |
8 | Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество) | 31 | 540 637 387 |
9 | Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) | 75 | 528 729 284 |
10 | Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «САРОВБИЗНЕСБАНК» | 46 | 451 730 372 |
11 | Открытое акционерное общество банк социального развития и строительства «Липецккомбанк» | 10 | 356 933 481 |
12 | «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) | 84 | 345 331 551 |
13 | Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» | 21 | 240 012 501 |
14 | Акционерный банк «Девон-Кредит» (открытое акционерное общество) | 1 | 234 093 860 |
15 | Открытое Акционерное Общество «БИНБАНК» | 7 | 225 260 415 |
16 | Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое акционерное общество | 35 | 214 745 944 |
17 | Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» | 14 | 199 204 387 |
18 | Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие» | 58 | 160 154 274 |
19 | Открытое акционерное общество Банк «Возрождение» | 61 | 159 854 895 |
20 | Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) | 121 | 137 257 064 |
21 | «Курский промышленный банк» (открытое акционерное общество) | 2 | 61 019 400 |
22 | Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) | 2 | 58 245 000 |
23 | Волго-Каспийский Акционерный Банк (Открытое акционерное общество) | 9 | 57 969 264 |
24 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» | 1 | 55 049 700 |
25 | Закрытое акционерное общество «Мир Бизнес Банк» | 5 | 52 408 356 |
26 | Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» | 30 | 43 435 520 |
27 | Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА» (закрытое акционерное общество) | 5 | 40 492 500 |
28 | Акционерный коммерческий банк «Тольяттихимбанк» (закрытое акционерное общество) | 1 | 39 750 000 |
29 | АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 19 | 29 950 973 |
30 | открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» | 97 | 26 960 483 |
31 | Коммерческий банк «Долинск» (закрытое акционерное общество) | 4 | 25 282 368 |
32 | Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани» | 2 | 22 600 000 |
33 | Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (открытое акционерное общество) | 8 | 22 033 280 |
34 | Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Открытое акционерное общество | 29 | 20 459 780 |
35 | акционерный коммерческий банк «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество) | 81 | 18 499 236 |
36 | Открытое акционерное общество «БАНК СГБ» | 10 | 16 271 758 |
37 | Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк» | 3 | 16 000 000 |
38 | коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью | 33 | 14 783 886 |
39 | Открытое акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк» | 3 | 14 526 016 |
40 | Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (закрытое акционерное общество) | 3 | 14 006 493 |
41 | Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» | 20 | 13 937 768 |
42 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (открытое акционерное общество) | 10 | 13 817 470 |
43 | Открытое акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ» | 6 | 11 754 005 |
44 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» | 72 | 11 472 134 |
45 | Открытое акционерное общество «Ваш Личный Банк» | 4 | 10 328 793 |
46 | «Межрегиональный торгово-инвестиционный банк» (Закрытое акционерное общество) | 1 | 9 677 722 |
47 | Закрытое акционерное общество «Промышленный сберегательный банк» | 2 | 9 590 000 |
48 | открытое акционерное общество «Дальневосточный банк» | 8 | 8 833 095 |
49 | Открытое акционерное общество коммерческий банк «ДНБ Банк» | 1 | 7 840 000 |
50 | Открытое акционерное общество «МДМ Банк» | 15 | 7 800 155 |
51 | Открытое акционерное общество Банк конверсии «Снежинский» | 6 | 6 178 822 |
52 | Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (открытое акционерное общество) | 32 | 6 154 077 |
53 | Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» | 52 | 5 672 732 |
54 | Открытое акционерное общество «Смоленский акционерный коммерческий банк» (СКА-Банк) | 6 | 5 256 757 |
55 | Акционерный коммерческий Банк «Военно-Промышленный Банк» (Закрытое акционерное общество) | 2 | 5 251 375 |
56 | «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) | 18 | 5 182 511 |
57 | Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» (Общество с ограниченной ответственностью) | 1 | 4 545 836 |
58 | Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Уссури» | 4 | 4 226 029 |
59 | Акционерный коммерческий банк «Холмск» закрытое акционерное общество | 2 | 3 906 893 |
60 | Открытое акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» | 12 | 3 842 866 |
61 | открытое акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк» | 50 | 3 670 794 |
62 | Открытое акционерное общество «Росгосстрах Банк» | 1 | 3 600 000 |
63 | МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МАК-БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) | 2 | 3 481 614 |
64 | Открытое акционерное общество Муниципальный коммерческий банк «ДОМ-БАНК» | 9 | 3 336 004 |
65 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» | 22 | 3 321 481 |
66 | Открытое акционерное общество коммерческий банк «КЕДР» | 21 | 3 167 624 |
67 | Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество) | 2 | 3 078 250 |
68 | Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский объединенный банк» (закрытое акционерное общество) | 10 | 2 703 702 |
69 | Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - открытое акционерное общество | 35 | 2 654 147 |
70 | Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) | 2 | 2 508 336 |
71 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» | 7 | 2 460 508 |
72 | Общество с ограниченной ответственностью «Банк Корпоративного Финансирования» | 1 | 2 353 585 |
73 | Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество) | 2 | 2 333 136 |
74 | Акционерный коммерческий банк «РосЕвроБанк» (открытое акционерное общество) | 6 | 2 072 641 |
75 | Открытое акционерное общество акционерный коммерческий «БайкалБанк» | 5 | 1 854 691 |
76 | Петрозаводский муниципально-коммерческий банк в форме открытого акционерного общества «Онего» | 1 | 1 841 847 |
77 | Открытое Акционерное Общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» | 3 | 1 783 881 |
78 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 3 | 1 734 686 |
79 | открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» | 15 | 1 652 276 |
80 | Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» | 3 | 1 582 302 |
81 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК «ОБРАЗОВАНИЕ» (закрытое акционерное общество) | 6 | 1 564 295 |
82 | Закрытое акционерное общество Нижневартовский городской акционерный банк «Ермак» | 1 | 1 525 958 |
83 | Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» | 1 | 1 492 500 |
84 | «НОТА-Банк» (Открытое акционерное общество) | 1 | 1 450 000 |
85 | Открытое акционерное общество Банк «Народный кредит» | 2 | 1 331 878 |
86 | Открытое акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк» | 3 | 1 279 922 |
87 | КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» открытое акционерное общество | 2 | 1 189 906 |
88 | открытое акционерное общество «Акционерный Сибирский Нефтяной банк» | 4 | 1 153 412 |
89 | Банк «Прайм Финанс» (Открытое акционерное общество) | 3 | 1 033 280 |
90 | Открытое акционерное общество коммерческий банк «Солидарность» | 2 | 1 028 701 |
91 | открытое акционерное общество «Спиритбанк» | 1 | 1 018 484 |
92 | Коммерческий Банк «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество) | 5 | 1 000 000 |
93 | Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) открытое акционерное общество | 1 | 999 918 |
94 | Коммерческий банк «Хлынов» (открытое акционерное общество) | 16 | 978 392 |
95 | Закрытое акционерное общество К2 Банк | 1 | 975 000 |
96 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» | 1 | 894 080 |
97 | Открытое акционерное общество «МТС-Банк» | 10 | 887 069 |
98 | Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Акционерное общество) | 2 | 799 542 |
99 | «КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ | 1 | 750 000 |
100 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) | 3 | 748 595 |
101 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭЛЬБИН» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1 | 732 291 |
102 | Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность» (закрытое акционерное общество) | 1 | 716 342 |
103 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕСЕД» | 2 | 651 143 |
104 | Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий банк «АККОБАНК» | 1 | 651 028 |
105 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» | 1 | 563 045 |
106 | Закрытое акционерное общество «БИНБАНК кредитные карты» | 2 | 525 690 |
107 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 5 | 511 446 |
108 | Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» | 2 | 505 272 |
109 | Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц» | 1 | 500 000 |
110 | Открытое акционерное общество АВТОВАЗБАНК | 3 | 465 516 |
111 | Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» | 8 | 464 780 |
112 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК | 2 | 455 248 |
113 | Коммерческий Банк «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью | 1 | 431 642 |
114 | Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» | 3 | 423 730 |
115 | Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество) | 3 | 392 684 |
116 | Акционерный коммерческий банк МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК открытое акционерное общество | 5 | 386 772 |
117 | Акционерно-коммерческий банк «Вятка-банк» открытое акционерное общество | 2 | 365 103 |
118 | Коммерческий банк «Богородский муниципальный банк» (Общество с ограниченной ответственностью) | 16 | 347 342 |
119 | закрытое акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» | 1 | 335 800 |
120 | Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» | 13 | 326 290 |
121 | Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК» открытое акционерное общество | 2 | 324 624 |
122 | Открытое акционерное общество «ИнтехБанк» | 1 | 307 227 |
123 | КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) | 3 | 272 725 |
124 | Акционерный банк «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество) | 3 | 248 061 |
125 | Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Алтайкапиталбанк» | 2 | 241 150 |
126 | Открытое акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк» | 3 | 191 001 |
127 | КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Открытое акционерное общество) | 1 | 184 802 |
128 | Коммерческий банк «БУМ-БАНК» (общество с ограниченной ответственностью) | 2 | 169 008 |
129 | Открытое акционерное общество коммерческий банк «Ассоциация» | 2 | 159 539 |
130 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТЕТРАПОЛИС» | 1 | 150 000 |
131 | Акционерный коммерческий Банк «Сельмашбанк» (открытое акционерное общество) | 1 | 146 328 |
132 | Коммерческий банк «Транснациональный банк» (Общество с ограниченной ответственностью) | 1 | 140 270 |
133 | Открытое акционерное общество коммерческий банк «Акцепт» | 1 | 120 000 |
134 | Коммерческий Банк «Адмиралтейский» (общество с ограниченной ответственностью) | 2 | 116 000 |
135 | Коммерческий банк «Байкалкредобанк» (открытое акционерное общество) | 1 | 103 900 |
136 | Открытое акционерное общество Коммерческий банк «ЕвроситиБанк» | 1 | 86 459 |
137 | Акционерное общество «ОТП Банк» | 1 | 75 000 |
138 | Акционерный коммерческий банк «Тверьуниверсалбанк» (открытое акционерное общество) | 1 | 70 280 |
139 | Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (закрытое акционерное общество) | 1 | 67 972 |
140 | Открытое акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк» | 1 | 60 000 |
141 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА» (открытое акционерное общество) | 1 | 54 000 |
142 | Акционерный Коммерческий Банк «Легион» (открытое акционерное общество) | 5 | 45 000 |
143 | Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Каспий» | 1 | 43 328 |
144 | Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью | 1 | 34 226 |
145 | Общество с ограниченной ответственностью «Кетовский коммерческий банк» | 1 | 27 187 |
146 | Открытое акционерное общество «Объединенный Кредитный Банк» | 1 | 18 900 |
147 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОКОММЕРЦ» | 1 | 6 261 |
148 | Прио-Внешторгбанк (открытое акционерное общество) | 1 | 6 027 |
149 | Акционерный коммерческий банк «Башкомснаббанк» (открытое акционерное общество) | 2 | 5 000 |
150 | Акционерный Коммерческий Банк «Крыловский» (открытое акционерное общество) | 1 | 3 300 |
151 | Коммерческий банк «Современные Стандарты Бизнеса» (Общество с ограниченной ответственностью) | 1 | 1 |
152 | Закрытое акционерное общество «Солид Банк» | 2 | 1 |
153 | открытое акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк» | 2 | 0 |
154 | открытое акционерное общество «Региональный банк развития» | 1 | 0 |
155 | Закрытое акционерное общество «Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк» | 4 | 0 |
Данные обновлены 12.06.2024. Последний контракт от 04.06.2024.
# | Название организации | Количество контрактов | Сумма по контрактам, руб. |
---|---|---|---|
1 | Открытое акционерное общество «Сбербанк России» | 14507 | 207 702 868 616 |
2 | Банк ВТБ (открытое акционерное общество) | 1229 | 38 778 085 192 |
3 | Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь» | 986 | 8 834 918 247 |
4 | Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) | 414 | 6 556 389 501 |
5 | Открытое Акционерное Общество «Балтийский Банк» | 430 | 4 874 779 254 |
6 | Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) | 393 | 1 969 376 934 |
7 | Открытое акционерное общество Банк «Возрождение» | 461 | 1 779 187 384 |
8 | Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие» | 265 | 1 573 051 418 |
9 | Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» | 99 | 1 378 280 499 |
10 | Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «САРОВБИЗНЕСБАНК» | 157 | 1 318 742 907 |
11 | Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» | 179 | 1 149 739 936 |
12 | Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» | 1304 | 872 016 443 |
13 | открытое акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк» | 199 | 817 789 317 |
14 | Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество) | 137 | 769 042 846 |
15 | Открытое акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» | 36 | 601 858 750 |
16 | Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» | 55 | 593 386 576 |
17 | Открытое акционерное общество «БАНК СГБ» | 61 | 530 692 244 |
18 | «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) | 125 | 457 182 581 |
19 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АКТИВ БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 8 | 400 230 257 |
20 | Открытое акционерное общество «Нордеа Банк» | 29 | 384 278 313 |
21 | Открытое акционерное общество банк социального развития и строительства «Липецккомбанк» | 11 | 358 443 556 |
22 | Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» | 255 | 272 756 770 |
23 | МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МАК-БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) | 44 | 246 038 981 |
24 | акционерный коммерческий банк «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество) | 163 | 223 150 474 |
25 | открытое акционерное общество «Дальневосточный банк» | 53 | 213 352 051 |
26 | Волго-Каспийский Акционерный Банк (Открытое акционерное общество) | 43 | 199 880 609 |
27 | Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое акционерное общество | 179 | 176 331 321 |
28 | Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» | 35 | 153 851 284 |
29 | Закрытое акционерное общество Нижневартовский городской акционерный банк «Ермак» | 6 | 150 003 463 |
30 | закрытое акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» | 12 | 146 541 174 |
31 | «НОТА-Банк» (Открытое акционерное общество) | 6 | 143 179 708 |
32 | Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество) | 29 | 137 884 277 |
33 | АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 92 | 136 155 666 |
34 | «Курский промышленный банк» (открытое акционерное общество) | 25 | 119 859 189 |
35 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» | 237 | 117 915 550 |
36 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК «ОБРАЗОВАНИЕ» (закрытое акционерное общество) | 22 | 116 204 689 |
37 | открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» | 241 | 113 575 866 |
38 | Открытое акционерное общество «Росгосстрах Банк» | 30 | 111 396 768 |
39 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» | 131 | 110 057 127 |
40 | Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» | 38 | 108 804 558 |
41 | Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) | 204 | 107 955 315 |
42 | Коммерческий банк «Хлынов» (открытое акционерное общество) | 58 | 104 136 923 |
43 | Открытое акционерное общество «МТС-Банк» | 36 | 95 974 903 |
44 | Коммерческий банк «ЮНИКОР» (открытое акционерное общество) | 13 | 92 640 357 |
45 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (открытое акционерное общество) | 144 | 91 945 023 |
46 | Закрытое акционерное общество «Промышленный сберегательный банк» | 37 | 86 900 400 |
47 | Открытое акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ» | 32 | 85 835 390 |
48 | Открытое Акционерное Общество «БИНБАНК» | 105 | 82 205 185 |
49 | КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Открытое акционерное общество) | 66 | 80 983 980 |
50 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 33 | 79 595 213 |
51 | Акционерное общество «ОТП Банк» | 19 | 79 246 893 |
52 | Открытое акционерное общество акционерный коммерческий «БайкалБанк» | 43 | 79 046 357 |
53 | Коммерческий банк «Долинск» (закрытое акционерное общество) | 20 | 78 765 987 |
54 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» | 2 | 78 056 026 |
55 | Акционерный банк «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество) | 23 | 77 532 127 |
56 | Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) | 14 | 70 640 770 |
57 | Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (открытое акционерное общество) | 46 | 66 539 230 |
58 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА» (открытое акционерное общество) | 6 | 60 401 002 |
59 | Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество | 1 | 56 000 000 |
60 | Коммерческий Банк «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество) | 20 | 54 060 757 |
61 | Открытое акционерное общество «МДМ Банк» | 120 | 52 618 692 |
62 | Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК» открытое акционерное общество | 6 | 51 387 546 |
63 | Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (Закрытое Акционерное Общество) | 2 | 50 138 000 |
64 | КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) | 32 | 50 032 118 |
65 | Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» | 62 | 42 858 475 |
66 | Открытое акционерное общество коммерческий банк «ДНБ Банк» | 12 | 42 468 088 |
67 | Акционерно-коммерческий банк «Вятка-банк» открытое акционерное общество | 29 | 42 114 115 |
68 | Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (закрытое акционерное общество) | 9 | 41 566 612 |
69 | Коммерческий банк «БФГ-Кредит» (общество с ограниченной ответственностью) | 13 | 40 627 345 |
70 | «Открытое акционерное общество «Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития» | 6 | 38 643 715 |
71 | Закрытое акционерное общество «Мир Бизнес Банк» | 5 | 38 048 599 |
72 | Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) | 48 | 37 783 059 |
73 | Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Открытое акционерное общество | 81 | 37 640 383 |
74 | открытое акционерное общество «Спиритбанк» | 21 | 35 181 224 |
75 | коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью | 130 | 34 447 909 |
76 | Коммерческий банк «Богородский муниципальный банк» (Общество с ограниченной ответственностью) | 108 | 33 556 754 |
77 | открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» | 81 | 31 964 411 |
78 | «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) | 88 | 31 149 171 |
79 | Открытое акционерное общество Муниципальный коммерческий банк «ДОМ-БАНК» | 47 | 29 255 291 |
80 | Открытое акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» | 54 | 28 973 000 |
81 | Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) | 29 | 26 926 791 |
82 | Закрытое акционерное общество «Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк» | 26 | 26 895 969 |
83 | открытое акционерное общество «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк» | 17 | 25 945 162 |
84 | Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» | 16 | 25 402 700 |
85 | Открытое акционерное общество коммерческий банк «КЕДР» | 31 | 24 338 315 |
86 | Открытое акционерное общество «Плюс Банк» | 13 | 24 136 788 |
87 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Орловский социальный банк» | 3 | 23 688 410 |
88 | Петрозаводский муниципально-коммерческий банк в форме открытого акционерного общества «Онего» | 7 | 22 828 758 |
89 | Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани» | 4 | 21 309 733 |
90 | Коммерческий банк «СОЮЗНЫЙ» (общество с ограниченной ответственностью) | 3 | 20 244 050 |
91 | Акционерный коммерческий банк «Тольяттихимбанк» (закрытое акционерное общество) | 9 | 19 030 400 |
92 | Общество с ограниченной ответственностью «Кетовский коммерческий банк» | 7 | 18 282 667 |
93 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭЛЬБИН» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 23 | 18 068 092 |
94 | Открытое акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк» | 19 | 18 008 173 |
95 | Открытое акционерное общество «Смоленский акционерный коммерческий банк» (СКА-Банк) | 9 | 17 530 932 |
96 | Прио-Внешторгбанк (открытое акционерное общество) | 14 | 16 561 431 |
