Рейтинг аудиторов за 2011 год
Год:
Рейтинг аудиторов
Название организации | Количество контрактов | Сумма по контрактам, руб. |
---|---|---|
Нет данных |
Данные обновлены 12.06.2024. Последний контракт от 04.06.2024.
Рейтинг аудиторов
Название организации | Количество контрактов | Сумма по контрактам, руб. |
---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» | 2 | 5 706 850 |
Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТОРСКО-ЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТ-АУДИТ-ЭКСПЕРТ" | 1 | 5 297 202 |
Общество с ограниченной ответственностью "ЦентрАудит М" | 3 | 4 665 120 |
ООО Аудиторская группа "Содействие" | 2 | 1 335 000 |
ООО "Премьер аудит" | 4 | 863 320 |
Общество с ограниченной ответственностью "Профитек" | 3 | 845 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Спектр-Аудит" | 2 | 826 214 |
Общество с ограниченной ответственностью ООО "ЛИДЕР АУДИТ" | 3 | 696 000 |
ООО Аудиторско-Консалтинговая Фирма АКФ «Аудит-Проф-Груп» | 2 | 583 000 |
ВЕЛ-Аудит | 4 | 558 700 |
ООО «Аудит. Финансы. Консалтинг» | 1 | 495 000 |
ООО Аудиторская фирма «Финэксперт Плюс» | 2 | 482 400 |
ООО Аудиторский Центр "Кайзен" | 1 | 450 000 |
Общество с ограниченной ответственностью «Экоцентр» | 1 | 390 000 |
Закрытое акционерное общество "ИНВЕСТАУДИТ" | 3 | 378 000 |
ЗАО "Группа Финансы" | 1 | 373 824 |
ЗАО "Аудиторская фирма "ВАШЕ ПРАВО" | 4 | 335 500 |
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» | 1 | 331 000 |
"Аудит-Эксперт" | 6 | 329 000 |
ООО аудиторская фирма "ЛИФО-Аудит" | 1 | 290 000 |
"Аудиторско-консалтинговая фирма "ПромСтройФинанс" | 1 | 288 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "АПАШ" | 2 | 283 130 |
Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «ГЕРКОС» | 4 | 278 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Про" | 2 | 263 350 |
Общество с ограниченной ответственностью "РегионЭнергоАудит" | 1 | 258 350 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговый центр" | 2 | 252 000 |
ООО «Аудит-Сервис» | 1 | 240 000 |
ФГУП ВО "Безопасность" | 1 | 236 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторские и оценочные стандарты" | 8 | 234 000 |
"Аудиторская фирма "Сибирский аудит" | 1 | 230 000 |
"Инфора-Аудит" | 1 | 216 000 |
"Прим-Аудит" | 1 | 214 000 |
Аудиторская фирма "Алгес-Аудит" | 2 | 213 500 |
"Аудит-Технология" | 2 | 200 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Брянскрегионсбыт" | 1 | 200 000 |
ООО «Волжско-Камское аудиторское агентство» | 2 | 200 000 |
"Результат-Аудит" | 1 | 198 000 |
Общество с ограниченной ответственностью фирма «ИнфорМ» | 3 | 196 565 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудитфинанссервис" | 5 | 194 100 |
ООО "Аудиторская Фирма "Рублев и К" | 3 | 193 000 |
Аудиторская фирма "Базис-Аудит" | 7 | 191 000 |
Ассоциация по сертификации "Русский Регистр" 7825457880 782501001 | 1 | 190 000 |
"ООО ""Гроссбух-аудит""""" | 2 | 188 000 |
Закрытое акционерное общество "Восток-Аудит" | 2 | 180 000 |
"Консультационно-внедренческое предприятие "Сибаудит инициатива" | 1 | 179 040 |
Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж Аудит» | 1 | 178 000 |
"Аудит и Консалтинг" | 2 | 175 000 |
Аудиторская фирма «Аудит-Лидер» | 1 | 170 000 |
Аудиторско-консалтинговая фирма "Северо-Восток Аудит" | 2 | 169 555 |
Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТИНКОН" | 1 | 165 000 |
Общество с ограниченной ответственностью «ТЮФ Интернациональ Рус ООО – предпринимательская группа ТЮФ Рейнланд / Берлин-Бранденбург» | 1 | 162 036 |
"Бюро Аудита и Консалтинга" | 3 | 151 000 |
«Аудитсервисгрупп» | 1 | 150 000 |
ООО «Аудит-Сервис-Плюс» | 1 | 150 000 |
ООО фирма "Аудхелп" | 1 | 150 000 |
Общество с ограниченной ответственностью «Энергоэффективность» | 2 | 147 548 |
Аудиторская фирма «Арт-Аудит» | 1 | 145 000 |
Общество с ограниченной ответственностью"Аудит- консалтинг" | 2 | 145 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова» (Академия Пастухова) | 1 | 141 000 |
аудиторская фирма "Ученый Совет" | 1 | 140 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Актив" | 4 | 134 100 |
ООО "Аргумент-аудит" | 6 | 132 800 |
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская консультационная фирма «Демидов и Аксенцев» | 1 | 129 875 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Стандарт" | 3 | 129 400 |
Общество с ограниченной ответственностью "Возрождение-Аудит" | 2 | 121 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Свет-Аудит" | 1 | 120 000 |
ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий – Аудит» | 1 | 120 000 |
ЗАО Независимая Консалтинговая Группа 2К Аудит - Деловые консультации | 3 | 117 100 |
Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» | 1 | 117 000 |
"Челябинский аудит" | 3 | 117 000 |
ОАО "Томская энергосбытовая компания" | 1 | 115 000 |
«Институт систем качества» | 1 | 112 000 |
ООО "ШЕЛЬФ-АУДИТ" | 2 | 108 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Доверие" | 2 | 105 000 |
ООО Аудиторская фирма "Эконом-Аудит" | 1 | 105 000 |
Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма "Анлен" | 2 | 105 000 |
"АУДИТ И ФИНАНСЫ" | 2 | 105 000 |
ООО фирма «Экономаудит» | 10 | 103 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЛТОМ-АУДИТ" | 4 | 101 500 |
Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональная аудиторско-консалтинговая фирма "Аудитэкоконс" | 1 | 100 000 |
ООО "Аудиторско-консалтинговая фирма "Гранд" | 1 | 100 000 |
"ООО ""Аудитсервис-Ковров""""" | 1 | 99 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Томаудит" | 2 | 95 000 |
Закрытое акционерное общество "Актив" | 1 | 94 400 |
Общество с ограниченной ответственностью "Омская дочерняя аудиторсакая фирма "Аудитинформ" | 1 | 93 700 |
"Аудиторская фирма "Кругозор-Аудит" | 2 | 92 800 |
Общество с ограниченной ответственностью "КОСМОС-АУДИТ" | 1 | 90 000 |
" Аудитор Поволжья" | 1 | 89 000 |
"Аудиторская фирма "Унивесаудит" | 1 | 84 500 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-безопасность" | 1 | 84 000 |
РСМ Топ-Аудит | 1 | 80 000 |
фирма "АРС-АУДИТ" | 1 | 80 000 |
ООО "Волга-Аудит" | 1 | 80 000 |
Учреждение "Государственный центр испытаний, сертификации и стандартизации" | 1 | 80 000 |
"Аудиторская фирма "Урал Аудит" | 1 | 80 000 |
Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма "Дельта-Н" | 3 | 79 600 |
Аудиторская контора "КОЛЬЧУГА" | 1 | 75 000 |
ООО "ФБК Поволжье" | 1 | 75 000 |
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Стандарт - Аудит" | 2 | 73 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Интеллект-Сервис" | 2 | 72 855 |
ООО "Аудиторская фирма "Проф Аудит" | 1 | 70 500 |
Общество с ограниченной ответственно-стью Аудиторская Фирма "Аудит - Кон-салтинг" | 1 | 70 000 |
«АФ «Южный ветер» | 1 | 70 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Оптим-К" | 1 | 70 000 |
ООО «Аудиторская Компания «Альянс-Аудит» | 1 | 70 000 |
АФТ-Аудит | 1 | 70 000 |
"Аудитцентр" | 1 | 70 000 |
ООО "ЛотАудит" | 1 | 70 000 |
ООО "УниКом" | 1 | 65 000 |
Консалтинг и Аудит | 1 | 65 000 |
Общество с ограниченной ответственностью Фирма "АУДИТ-ЭКСПЕРТ" | 1 | 65 000 |
"Аудиторская независимая компания "СЭНК" | 1 | 65 000 |
"Союз-Аудит" | 2 | 60 600 |
ООО "Аудиторско-Консалтинговая Группа "ВЕРДИКТУМ" | 2 | 60 550 |
"Авант-Аудит" | 1 | 60 000 |
"Аудит - сервис" | 1 | 60 000 |
Аудиторская фирма "МИР" | 1 | 60 000 |
ЗАО "ИАИ "Финансы и право" | 2 | 58 000 |
Аудиторская фирма "Фемида-Аудит" | 1 | 58 000 |
"АФК" | 1 | 57 820 |
Аудиторская фирма «Траст-Аудит» | 1 | 56 000 |
"Аудиторская фирма"Аудит и оценка" | 1 | 55 000 |
Консалтинговая группа "МВС-Аудит" | 1 | 54 000 |
"Аудиторская фирма "Хакинтераудит" | 2 | 51 804 |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-аудит" | 1 | 50 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "МИАЛаудит" | 1 | 50 000 |
"Аудит-Гарант" | 1 | 50 000 |
"Аудиторская фирма "Центр Аудиторского сотрудничества "Спектр-Аудит" | 1 | 50 000 |
«Аудит29» | 1 | 50 000 |
КОСМОС-АУДИТ-Сибирь | 1 | 50 000 |
ООО Аудиторская фирма "Аудит-Контакт" | 2 | 49 980 |
Фирма "Титан-консалтинг" | 1 | 49 000 |
«СФО Оценка-Аудит» | 1 | 48 000 |
Аудиторская фирма "Доверие" | 1 | 45 000 |
Кампания "Мега-Аудит" | 1 | 45 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудит и Оценка" | 1 | 40 000 |
Общество с ограниченной ответственностью «Агроаудит» | 1 | 40 000 |
ООО "Интерком-Аудит Бурятия" | 1 | 40 000 |
ЗАО "Симбирск-аудит" | 1 | 39 200 |
ЗАО «Авизо» | 2 | 38 500 |
Аудиторская фирма "Гарант Капитал" | 1 | 38 000 |
ООО Аудиторская фирма «Бухгалтер» | 1 | 35 000 |
аудиторская фирма "Учет" | 1 | 35 000 |
Урал-Защита проф. | 1 | 35 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Агенство Независимой оценки "Альфа" | 1 | 34 000 |
ООО "Аудиторская фирма "Аудит-Бевис" | 1 | 33 000 |
АЛГОРИТМ | 1 | 31 850 |
Аудит-Партнер-Тюмень | 1 | 30 000 |
"«Аудиторская компания «Ренессанс Прикамья»" | 1 | 30 000 |
ООО «Аудиторская Группа «Капитал» | 1 | 28 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Страховая группа "АСКО" | 1 | 26 371 |
"Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Север-Аудит" | 1 | 26 000 |
Аудиторская компания «Аудит-Стандарт» | 1 | 25 000 |
"Межрегиональная группа"Аудиторы Сибири" | 1 | 25 000 |
"ФинАудит" | 1 | 25 000 |
КурскКонсалтАудит | 1 | 24 000 |
"Аудит-Регион" | 1 | 22 000 |
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "ПАРТНЕР-Аудит" | 1 | 20 000 |
Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-ЭНЕРГОСЕРВИС». | 1 | 20 000 |
ООО "Капитал-Аудит" | 1 | 20 000 |
Аудиторско-консультационная фирма "Проф-Аудит" | 1 | 19 000 |
ООО аудиторская компания "Каббалкаудит плюс" | 1 | 18 000 |
ООО «Фирма Аудит» | 1 | 15 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Лидер - аудит" | 1 | 15 000 |
«Аудиторская компания «Профэксперт» | 1 | 15 000 |
ЗАО "Симбирск-аудит" | 1 | 12 500 |
"Аудиторская фирма Дина" | 1 | 12 000 |
Курганская дочерняя аудиторская фирма "Аудитинформ" | 1 | 10 000 |
Общество с ограниченной ответственностью «Иваудит» | 1 | 10 000 |
"Траст-консалтинг Аудит" | 1 | 1 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская контора "Веритас" | 3 | 0 |
Данные обновлены 12.06.2024. Последний контракт от 04.06.2024.
Рейтинг аудиторов
Название организации | Количество контрактов | Сумма по контрактам, руб. |
---|---|---|
Нет данных |
Данные обновлены 12.06.2024. Последний контракт от 04.06.2024.
Рейтинг аудиторов
Название организации | Количество контрактов | Сумма по контрактам, руб. |
---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» | 2 | 5 706 850 |
Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТОРСКО-ЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТ-АУДИТ-ЭКСПЕРТ" | 1 | 5 297 202 |
Общество с ограниченной ответственностью "ЦентрАудит М" | 3 | 4 665 120 |
ООО Аудиторская группа "Содействие" | 2 | 1 335 000 |
ООО "Премьер аудит" | 4 | 863 320 |
Общество с ограниченной ответственностью "Профитек" | 3 | 845 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Спектр-Аудит" | 2 | 826 214 |
Общество с ограниченной ответственностью ООО "ЛИДЕР АУДИТ" | 3 | 696 000 |
ООО Аудиторско-Консалтинговая Фирма АКФ «Аудит-Проф-Груп» | 2 | 583 000 |
ВЕЛ-Аудит | 4 | 558 700 |
ООО «Аудит. Финансы. Консалтинг» | 1 | 495 000 |
ООО Аудиторская фирма «Финэксперт Плюс» | 2 | 482 400 |
ООО Аудиторский Центр "Кайзен" | 1 | 450 000 |
Общество с ограниченной ответственностью «Экоцентр» | 1 | 390 000 |
Закрытое акционерное общество "ИНВЕСТАУДИТ" | 3 | 378 000 |
ЗАО "Группа Финансы" | 1 | 373 824 |
ЗАО "Аудиторская фирма "ВАШЕ ПРАВО" | 4 | 335 500 |
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» | 1 | 331 000 |
"Аудит-Эксперт" | 6 | 329 000 |
ООО аудиторская фирма "ЛИФО-Аудит" | 1 | 290 000 |
"Аудиторско-консалтинговая фирма "ПромСтройФинанс" | 1 | 288 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "АПАШ" | 2 | 283 130 |
Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «ГЕРКОС» | 4 | 278 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Про" | 2 | 263 350 |
Общество с ограниченной ответственностью "РегионЭнергоАудит" | 1 | 258 350 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговый центр" | 2 | 252 000 |
ООО «Аудит-Сервис» | 1 | 240 000 |
ФГУП ВО "Безопасность" | 1 | 236 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторские и оценочные стандарты" | 8 | 234 000 |
"Аудиторская фирма "Сибирский аудит" | 1 | 230 000 |
"Инфора-Аудит" | 1 | 216 000 |
"Прим-Аудит" | 1 | 214 000 |
Аудиторская фирма "Алгес-Аудит" | 2 | 213 500 |
"Аудит-Технология" | 2 | 200 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Брянскрегионсбыт" | 1 | 200 000 |
ООО «Волжско-Камское аудиторское агентство» | 2 | 200 000 |
"Результат-Аудит" | 1 | 198 000 |
Общество с ограниченной ответственностью фирма «ИнфорМ» | 3 | 196 565 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудитфинанссервис" | 5 | 194 100 |
ООО "Аудиторская Фирма "Рублев и К" | 3 | 193 000 |
Аудиторская фирма "Базис-Аудит" | 7 | 191 000 |
Ассоциация по сертификации "Русский Регистр" 7825457880 782501001 | 1 | 190 000 |
"ООО ""Гроссбух-аудит""""" | 2 | 188 000 |
Закрытое акционерное общество "Восток-Аудит" | 2 | 180 000 |
"Консультационно-внедренческое предприятие "Сибаудит инициатива" | 1 | 179 040 |
Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж Аудит» | 1 | 178 000 |
"Аудит и Консалтинг" | 2 | 175 000 |
Аудиторская фирма «Аудит-Лидер» | 1 | 170 000 |
Аудиторско-консалтинговая фирма "Северо-Восток Аудит" | 2 | 169 555 |
Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТИНКОН" | 1 | 165 000 |
Общество с ограниченной ответственностью «ТЮФ Интернациональ Рус ООО – предпринимательская группа ТЮФ Рейнланд / Берлин-Бранденбург» | 1 | 162 036 |
"Бюро Аудита и Консалтинга" | 3 | 151 000 |
«Аудитсервисгрупп» | 1 | 150 000 |
ООО «Аудит-Сервис-Плюс» | 1 | 150 000 |
ООО фирма "Аудхелп" | 1 | 150 000 |
Общество с ограниченной ответственностью «Энергоэффективность» | 2 | 147 548 |
Аудиторская фирма «Арт-Аудит» | 1 | 145 000 |
Общество с ограниченной ответственностью"Аудит- консалтинг" | 2 | 145 000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова» (Академия Пастухова) | 1 | 141 000 |
аудиторская фирма "Ученый Совет" | 1 | 140 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Актив" | 4 | 134 100 |
ООО "Аргумент-аудит" | 6 | 132 800 |
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская консультационная фирма «Демидов и Аксенцев» | 1 | 129 875 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Стандарт" | 3 | 129 400 |
Общество с ограниченной ответственностью "Возрождение-Аудит" | 2 | 121 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Свет-Аудит" | 1 | 120 000 |
ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий – Аудит» | 1 | 120 000 |
ЗАО Независимая Консалтинговая Группа 2К Аудит - Деловые консультации | 3 | 117 100 |
Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» | 1 | 117 000 |
"Челябинский аудит" | 3 | 117 000 |
ОАО "Томская энергосбытовая компания" | 1 | 115 000 |
«Институт систем качества» | 1 | 112 000 |
ООО "ШЕЛЬФ-АУДИТ" | 2 | 108 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Доверие" | 2 | 105 000 |
ООО Аудиторская фирма "Эконом-Аудит" | 1 | 105 000 |
Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма "Анлен" | 2 | 105 000 |
"АУДИТ И ФИНАНСЫ" | 2 | 105 000 |
ООО фирма «Экономаудит» | 10 | 103 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЛТОМ-АУДИТ" | 4 | 101 500 |
Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональная аудиторско-консалтинговая фирма "Аудитэкоконс" | 1 | 100 000 |
ООО "Аудиторско-консалтинговая фирма "Гранд" | 1 | 100 000 |
"ООО ""Аудитсервис-Ковров""""" | 1 | 99 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Томаудит" | 2 | 95 000 |
Закрытое акционерное общество "Актив" | 1 | 94 400 |
Общество с ограниченной ответственностью "Омская дочерняя аудиторсакая фирма "Аудитинформ" | 1 | 93 700 |
"Аудиторская фирма "Кругозор-Аудит" | 2 | 92 800 |
Общество с ограниченной ответственностью "КОСМОС-АУДИТ" | 1 | 90 000 |
" Аудитор Поволжья" | 1 | 89 000 |
"Аудиторская фирма "Унивесаудит" | 1 | 84 500 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-безопасность" | 1 | 84 000 |
РСМ Топ-Аудит | 1 | 80 000 |
фирма "АРС-АУДИТ" | 1 | 80 000 |
ООО "Волга-Аудит" | 1 | 80 000 |
Учреждение "Государственный центр испытаний, сертификации и стандартизации" | 1 | 80 000 |
"Аудиторская фирма "Урал Аудит" | 1 | 80 000 |
Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма "Дельта-Н" | 3 | 79 600 |
Аудиторская контора "КОЛЬЧУГА" | 1 | 75 000 |
ООО "ФБК Поволжье" | 1 | 75 000 |
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Стандарт - Аудит" | 2 | 73 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Интеллект-Сервис" | 2 | 72 855 |
ООО "Аудиторская фирма "Проф Аудит" | 1 | 70 500 |
Общество с ограниченной ответственно-стью Аудиторская Фирма "Аудит - Кон-салтинг" | 1 | 70 000 |
«АФ «Южный ветер» | 1 | 70 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Оптим-К" | 1 | 70 000 |
ООО «Аудиторская Компания «Альянс-Аудит» | 1 | 70 000 |
АФТ-Аудит | 1 | 70 000 |
"Аудитцентр" | 1 | 70 000 |
ООО "ЛотАудит" | 1 | 70 000 |
ООО "УниКом" | 1 | 65 000 |
Консалтинг и Аудит | 1 | 65 000 |
Общество с ограниченной ответственностью Фирма "АУДИТ-ЭКСПЕРТ" | 1 | 65 000 |
"Аудиторская независимая компания "СЭНК" | 1 | 65 000 |
"Союз-Аудит" | 2 | 60 600 |
ООО "Аудиторско-Консалтинговая Группа "ВЕРДИКТУМ" | 2 | 60 550 |
"Авант-Аудит" | 1 | 60 000 |
"Аудит - сервис" | 1 | 60 000 |
Аудиторская фирма "МИР" | 1 | 60 000 |
ЗАО "ИАИ "Финансы и право" | 2 | 58 000 |
Аудиторская фирма "Фемида-Аудит" | 1 | 58 000 |
"АФК" | 1 | 57 820 |
Аудиторская фирма «Траст-Аудит» | 1 | 56 000 |
"Аудиторская фирма"Аудит и оценка" | 1 | 55 000 |
Консалтинговая группа "МВС-Аудит" | 1 | 54 000 |
"Аудиторская фирма "Хакинтераудит" | 2 | 51 804 |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-аудит" | 1 | 50 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "МИАЛаудит" | 1 | 50 000 |
"Аудит-Гарант" | 1 | 50 000 |
"Аудиторская фирма "Центр Аудиторского сотрудничества "Спектр-Аудит" | 1 | 50 000 |
«Аудит29» | 1 | 50 000 |
КОСМОС-АУДИТ-Сибирь | 1 | 50 000 |
ООО Аудиторская фирма "Аудит-Контакт" | 2 | 49 980 |
Фирма "Титан-консалтинг" | 1 | 49 000 |
«СФО Оценка-Аудит» | 1 | 48 000 |
Аудиторская фирма "Доверие" | 1 | 45 000 |
Кампания "Мега-Аудит" | 1 | 45 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудит и Оценка" | 1 | 40 000 |
Общество с ограниченной ответственностью «Агроаудит» | 1 | 40 000 |
ООО "Интерком-Аудит Бурятия" | 1 | 40 000 |
ЗАО "Симбирск-аудит" | 1 | 39 200 |
ЗАО «Авизо» | 2 | 38 500 |
Аудиторская фирма "Гарант Капитал" | 1 | 38 000 |
ООО Аудиторская фирма «Бухгалтер» | 1 | 35 000 |
аудиторская фирма "Учет" | 1 | 35 000 |
Урал-Защита проф. | 1 | 35 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Агенство Независимой оценки "Альфа" | 1 | 34 000 |
ООО "Аудиторская фирма "Аудит-Бевис" | 1 | 33 000 |
АЛГОРИТМ | 1 | 31 850 |
Аудит-Партнер-Тюмень | 1 | 30 000 |
"«Аудиторская компания «Ренессанс Прикамья»" | 1 | 30 000 |
ООО «Аудиторская Группа «Капитал» | 1 | 28 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Страховая группа "АСКО" | 1 | 26 371 |
"Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Север-Аудит" | 1 | 26 000 |
Аудиторская компания «Аудит-Стандарт» | 1 | 25 000 |
"Межрегиональная группа"Аудиторы Сибири" | 1 | 25 000 |
"ФинАудит" | 1 | 25 000 |
КурскКонсалтАудит | 1 | 24 000 |
"Аудит-Регион" | 1 | 22 000 |
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "ПАРТНЕР-Аудит" | 1 | 20 000 |
Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-ЭНЕРГОСЕРВИС». | 1 | 20 000 |
ООО "Капитал-Аудит" | 1 | 20 000 |
Аудиторско-консультационная фирма "Проф-Аудит" | 1 | 19 000 |
ООО аудиторская компания "Каббалкаудит плюс" | 1 | 18 000 |
ООО «Фирма Аудит» | 1 | 15 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Лидер - аудит" | 1 | 15 000 |
«Аудиторская компания «Профэксперт» | 1 | 15 000 |
ЗАО "Симбирск-аудит" | 1 | 12 500 |
"Аудиторская фирма Дина" | 1 | 12 000 |
Курганская дочерняя аудиторская фирма "Аудитинформ" | 1 | 10 000 |
Общество с ограниченной ответственностью «Иваудит» | 1 | 10 000 |
"Траст-консалтинг Аудит" | 1 | 1 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская контора "Веритас" | 3 | 0 |
Данные обновлены 12.06.2024. Последний контракт от 04.06.2024.