Рейтинг аудиторов за весь период
Год:
Рейтинг аудиторов
Название организации | Количество контрактов | Сумма по контрактам, руб. |
---|---|---|
ООО «ФинЭкспертиза» | 14 | 56 439 730 |
"Ядерные Технологии в Медицине" | 1 | 22 550 000 |
Закрытое акционерное общество аудиторская компания «Арт-Аудит» | 6 | 21 780 839 |
Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «БизнесСервисКонтроль» | 4 | 17 913 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-консалтинговый центр "Аудитор-Ч" | 3 | 16 234 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "АДК-аудит" (ООО "АДК-аудит") | 8 | 14 278 280 |
Закрытое акционерное общество «Международный консультативно-правовой центр по налогообложению» | 1 | 13 252 500 |
Общество с ограниченной ответственностью "ЦентрАудит М" | 3 | 11 268 295 |
Закрытое акционерное общество "ЭчЛБи ПАКК - Аудит" | 1 | 9 552 000 |
Закрытое акционерное общество "Эйч Эл Би Внешаудит" | 2 | 5 516 000 |
ЗАО "Аудиторская фирма "Уральский союз" | 8 | 4 670 773 |
Закрытое акционерное общество "Аудиторское Агентство "Люди Дела" | 7 | 4 516 985 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания «Аудит Проф Гарант" | 2 | 4 203 200 |
ООО "Аудиторская фирма "Актив-Аудит" | 5 | 3 919 000 |
Закрытое акционерное общество «БДО» | 4 | 3 125 200 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Налоговое Бюро" | 2 | 3 027 762 |
Общество с ограниченной ответственностью «Каббалкаудит-Сервис». | 1 | 3 000 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Профитек" | 18 | 2 997 807 |
Закрытое акционерное общество "Консалтингаудит "Уральский союз" | 7 | 2 820 666 |
Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОНОМ ГРУПП" | 1 | 2 718 793 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА "ЭКСПЕРТ" | 4 | 2 535 650 |
Общество с ограниченной ответственностью «Интерком–Аудит» | 2 | 2 063 884 |
Общество с ограниченной ответственностью «А.И.АУДИТ-СЕРВИС» | 2 | 1 965 000 |
ЗАО "Аудиторская компания "Самоварова и партнеры" | 6 | 1 903 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-КЛАСС" | 1 | 1 900 000 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Флагман-Аудит" | 1 | 1 860 000 |
РСМ Топ-Аудит | 2 | 1 790 000 |
Закрытое акционерное общество "ИНВЕСТАУДИТ" | 5 | 1 575 000 |
ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий – Аудит» | 2 | 1 522 500 |
Закрытое акционерное общество "Руспромаудит" | 1 | 1 500 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Центр Абонентского Обслуживания" | 1 | 1 450 000 |
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Эксперт» | 2 | 1 420 000 |
Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» | 2 | 1 220 000 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "20 ТОНН" | 1 | 1 029 897 |
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое бюро «АЗИМУТ» | 9 | 994 776 |
Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит» | 1 | 969 000 |
Закрытое акционерное общество "Столичная Аудиторская Компания" | 1 | 950 000 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕКСИА ПАЧОЛИ" | 1 | 944 000 |
ООО Аудиторская фирма «Финэксперт Плюс» | 4 | 912 560 |
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа "ОСБИ-КЛАСС" | 1 | 900 000 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА ГНК" | 6 | 873 150 |
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа "Бизнес-КРУГ" | 3 | 868 000 |
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Кодастр" | 1 | 853 122 |
Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-строительная компания «ПАРТНЕР» | 1 | 851 200 |
ООО "Аудиторская фирма" Аудит-Налоги-Право" | 1 | 850 000 |
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» | 2 | 775 000 |
"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ | 1 | 750 000 |
Некоммерческое образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Западносибирский центр внедрения высоких профессиональных технологий» | 2 | 746 890 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудитфинанссервис" | 7 | 737 500 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "АВУАР"" | 5 | 725 000 |
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "ПАРТНЕР-Аудит" | 4 | 715 950 |
Автономная некоммерческая организация "Центр менеджмента качества и сертификации" | 4 | 699 000 |
Закрытое акционерное общество "ПРИМА аудит. Группа ПРАУД" | 1 | 645 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Сахалинская Аудиторская Компания" | 4 | 620 000 |
ЗАО Независимая Консалтинговая Группа 2К Аудит - Деловые консультации | 3 | 613 630 |
Автономная некоммерческая организация "Академия инновационного менеджмента" | 1 | 613 000 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТ-ЭСКОРТ" | 1 | 613 000 |
Компания с ограниченной ответственностью Фитч Рейтингз СНГ Лтд | 1 | 600 000 |
Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма "Анлен" | 5 | 583 900 |
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая фирма "ПрофАудит" | 6 | 579 562 |
"ТЕЛЕФЛОТ КОНСАЛТИНГ" | 1 | 570 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "БИЗНЕС-СТУДИО" | 1 | 560 000 |
ООО "Алтайский Дом Аудита" | 1 | 560 000 |
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ЛИТА»» | 6 | 550 000 |
"Аудит-консалтинг" | 1 | 540 000 |
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии» | 1 | 509 229 |
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма Агентства финансового маркетинга» | 1 | 500 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Группа Финансы" | 2 | 490 000 |
ООО "Аудитконсул" | 4 | 488 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Гарантия-Аудит" | 2 | 481 505 |
Общество с ограниченной ответственностью "Финаудитсервис" | 1 | 480 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "МИАЛаудит" | 3 | 475 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "ВостСибАудит" | 1 | 464 900 |
Аудит-Альянс | 1 | 456 000 |
Закрытое акционерное общество Аудиторовская фирма "БалтФинЭскорт" | 1 | 451 600 |
"Аудиторская компания Молния-21В" | 1 | 450 000 |
Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Партнер аудит» | 1 | 440 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Интерком-Аудит Уфа" | 3 | 436 600 |
Закрытое акционерное общество " Аудиторско - консалтинговая компания " Аудэкс " | 5 | 427 000 |
ЗАО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АСБ" | 1 | 420 000 |
"Закрытое акционерное общество «Консалтинговая фирма «Аудит-Консалтинг»" | 2 | 419 500 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Эксперт" | 4 | 417 059 |
Автономная некоммерческая организация "Альфа-Прогрессор" | 1 | 410 000 |
Закрытое акционерное общество Фирма "Аудит-Дело" | 2 | 405 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Шельф-Аудит" | 4 | 405 000 |
ЗАО "РУФАУДИТ" | 1 | 399 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Стандарт" | 11 | 386 000 |
ЗАО "Аудиторская фирма "Дока+Р" | 1 | 376 000 |
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Стандарт - Аудит" | 3 | 374 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "КОСМОС-АУДИТ" | 2 | 371 900 |
Федеральное бюджетное учреждение "Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу" (ФБУ "ЦЛАТИ по ЦФО" | 1 | 368 160 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ФОТУР" | 2 | 360 000 |
"Аудит-Урал-Центр" | 2 | 359 000 |
Общество с ограниченной ответственностью «РАСТАМ-Аудит» | 2 | 345 720 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "СБ-ЭКО" | 1 | 345 000 |
Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» | 2 | 343 000 |
Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая компания "Юго-Восток" | 1 | 341 776 |
Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж Аудит» | 3 | 335 299 |
Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "АЗИРА" | 1 | 331 620 |
Общество с ограниченной ответственностью "Омская дочерняя аудиторсакая фирма "Аудитинформ" | 8 | 330 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Бухгалтерский Экспертный Налоговый Центр" | 1 | 327 500 |
Общество с ограниченной ответственностью «Иваудит» | 4 | 312 000 |
Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «БЕСТ-АУДИТ» | 1 | 312 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "ДВ Актив-АУДИТ" | 1 | 300 000 |
Общество с ограниченной ответственностью ООО "ЛИДЕР АУДИТ" | 1 | 300 000 |
Общество с ограниченной ответственностью Аудит-консультационный центр "Консуэло" | 2 | 300 000 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТАУДИТ" | 1 | 300 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "АУДИТИНФОРМ-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ" | 1 | 300 000 |
ЦНИА "Панацея" | 1 | 300 000 |
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская консультационная фирма «Демидов и Аксенцев» | 3 | 298 924 |
Закрытое акционерное общество "Актив" | 2 | 298 800 |
Аудит Норд Консалт | 1 | 290 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Центр управленческих консультаций "Вятка -Академаудит" | 3 | 280 000 |
«Смарт-Аудит» | 1 | 270 000 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСО-АУДИТ" | 2 | 269 000 |
Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма "Геркос" | 2 | 268 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "ЮФА КОНСАЛТИНГ" | 1 | 262 600 |
ЗАО "АК "БИГ5" | 1 | 259 840 |
Общество с ограниченной ответственностью "Агентство по работе с промышленными предприятиями" | 4 | 255 670 |
Общество с ограниченной ответственностью "НовочеркасскАудит-93" | 3 | 252 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Центр бухгалтерского учета "Интеркомп" | 1 | 250 000 |
Закрытое акционерное общество "Новосибирское аудиторское товарищество" | 1 | 250 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-НБ" | 2 | 250 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Лаки Групп Аудит" | 1 | 245 000 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮИКЦ - АУДИТ" | 2 | 245 000 |
"Прим-Аудит" | 1 | 240 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "АРС-Консалт" | 1 | 240 000 |
Общество с ограниченной ответственностью «1А Консалтинговая Группа» | 1 | 239 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Мелта-Аудит" | 3 | 232 000 |
"Прайм аудит" | 1 | 231 600 |
ЗАО "Иркутскаудит" | 1 | 225 000 |
ООО "Аудиторская служба "Аудитконсульт" | 1 | 225 000 |
"Перспектива" | 1 | 223 000 |
Общество с ограниченной ответственностью " Дивизион " | 1 | 221 000 |
Общество с ограниченной ответственно-стью Аудиторская Фирма "Аудит - Кон-салтинг" | 1 | 220 000 |
Закрытое акционерное общество "АУДИТ-ИНВЕСТ" | 4 | 211 300 |
ООО «Аудит-Сервис» | 3 | 211 000 |
общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Юридические консультации и аудит" | 2 | 208 300 |
Общество с ограниченной ответственностью "Поволжская аудиторская компания" | 2 | 205 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Эркон" | 2 | 200 000 |
ООО «Стройаудит-экспресс» | 1 | 200 000 |
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания "Эдип" | 1 | 200 000 |
Общество с ограниченной ответственностью «ВНЕШ-АУДИТ» | 2 | 196 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Актив" | 2 | 190 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудитор" | 1 | 180 000 |
ООО фирма "Аудхелп" | 1 | 180 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Актив" | 4 | 176 000 |
"Закрытое акционерное общество "Аудиторы СевернойСтолицы" | 1 | 172 000 |
Закрытое акционерное общество «АУДИТ БО’C» | 1 | 170 000 |
"Национальная Аудит-Консалтинговая Фирма" | 2 | 167 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Национальное Агентство Аудита" | 2 | 165 500 |
Общество с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ" | 1 | 165 000 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АУДИТОРСКАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА "ПРАЙМ АУДИТ" | 2 | 163 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Орион" | 1 | 156 000 |
"Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Север-Аудит" | 2 | 155 000 |
Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма "Аудит-Центр" | 1 | 155 000 |
ООО Аудиторская фирма "Аудит-Контакт" | 5 | 154 100 |
Общество с ограниченной ответственностью"Аудит- консалтинг" | 2 | 150 000 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АУДИТ - ПАРТНЕР " | 2 | 149 000 |
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант» (ООО «Аудит-Гарант») | 2 | 148 000 |
"Аудиторская фирма "Центр Аудиторского сотрудничества "Спектр-Аудит" | 1 | 140 000 |
Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-ЭНЕРГОСЕРВИС». | 2 | 140 000 |
"Аудиторская фирма "Эталон" | 1 | 140 000 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИ-АУДИТ" | 2 | 140 000 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "ЭТАЛОН" | 1 | 140 000 |
Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма "Базис-Аудит" | 4 | 139 998 |
" Орбита-аудит " Общество с ограниченной ответственностью | 1 | 139 798 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Камышин" | 1 | 135 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Лидия и Ко" | 1 | 132 000 |
ООО "Средне-Волжское экспертное бюро" | 1 | 130 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Центр аудиторских и консалтинговых услуг" | 2 | 130 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Аудитинформ" | 1 | 130 000 |
ООО "Конто" | 1 | 130 000 |
Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная фирма Аналитик" | 2 | 127 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Интеллект-Сервис" | 1 | 121 200 |
Общество с ограниченной ответственностью Фирма "АУДИТ-ЭКСПЕРТ" | 1 | 120 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Академия" | 1 | 120 000 |
Закрытое акционерное общество "Траст-Аудит" | 1 | 119 900 |
Закрытое акционерное общество "Марка Лтд" | 2 | 118 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Финансово-Экспертное Бюро-Аудит" | 2 | 115 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "КОПАК - Информационные технологии" | 1 | 114 000 |
Закрытое акционерное общество "ТОККО-Аудит" | 1 | 109 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "ОргПром-Аудит" | 1 | 100 000 |
Закрытое акционерное общество "ААФ"АУДИТИНФОРМ" | 1 | 100 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Томаудит" | 1 | 100 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Элитаудит" | 1 | 100 000 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФАУДИТ" | 1 | 100 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Консалтинговая Компания" | 1 | 100 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Доверие" | 2 | 99 500 |
Общество с ограниченной ответственнотсью "Финансовая Экспертиза" | 1 | 98 000 |
ООО АК "Финбюро Внешаудит" | 1 | 96 000 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ" | 1 | 95 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Финаудит и консалтинг" | 1 | 95 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Профи" | 2 | 95 000 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЦИЯ-АУДИТ" | 1 | 95 000 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИГА-АУДИТ" | 1 | 95 000 |
ООО АФ "Респект-Аудит" | 1 | 95 000 |
ДАЛЬАУДИТТРАНС | 1 | 93 000 |
"АУДИТ Д" | 5 | 93 000 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА ГЕРКОС" | 2 | 92 000 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "ДИАЛИР" | 1 | 89 597 |
Аудит-Партнер-Тюмень | 1 | 88 000 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТ ЭКСПЕРТ" | 1 | 87 000 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕЗАВИСИМАЯ ФИРМА "СТАВРОПОЛЬАУДИТ" | 1 | 85 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Профаудит-БИК" | 1 | 85 000 |
Общество с дополнительной ответственностью «Труфанов, Альгин и партнеры» | 1 | 85 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "ААР Аудит" | 1 | 83 799 |
Общество с ограниченной ответственностью "ФинАспект" | 1 | 82 600 |
Общество с ограниченной ответственностью "ФБК Поволжье" | 1 | 82 000 |
Закрытое акционерное общество "ПрестижАудит" | 2 | 82 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-аудит" | 1 | 80 000 |
ООО "Аудиторско-Консультационный Центр "Консалтинг" | 1 | 80 000 |
Общество с ограниченной ответственностью " АРС - аудит " | 1 | 78 000 |
Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТ-АУДИТ» | 1 | 76 800 |
Общество с ограниченной ответственностью "Центр финансовых консультаций" | 1 | 75 000 |
Закрытое акционерное общество "Финансовый Контроль и Аудит" | 2 | 71 615 |
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско - консалтинговая группа "ХАРС" | 1 | 71 500 |
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Бизнес-Актив» | 1 | 70 125 |
Общество с ограниченной ответственностью "АПАШ" | 1 | 70 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Гарант" | 1 | 70 000 |
"Аудит-Регион" | 1 | 70 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Агентство" | 1 | 65 200 |
Общество с ограниченной ответственностью "НИЭР-АУДИТ" | 1 | 65 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговый центр" | 1 | 64 000 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МНЕНИЕ" | 1 | 64 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "ФЕДБЕЛ" | 1 | 60 000 |
ООО «ПРОФ-АУДИТ» | 1 | 60 000 |
"Импуль -Аудит" | 1 | 60 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Консультационная и аудиторская фирма "Эксперт-Аудит" | 1 | 60 000 |
ООО"Альфа-аудит" | 1 | 60 000 |
"Аудит-Камчатка" | 1 | 60 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Консалт-Аудит" | 2 | 57 433 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АУДИТОРСКАЯ ФИРМА " АУДИТСТРОЙИНДУСТРИЯ " | 1 | 57 000 |
«Аудит Плюс» | 2 | 56 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторъ" | 1 | 54 000 |
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа "Сибирский Аудиторский Центр методологии и практики" | 1 | 53 200 |
Аудиторская фирма "Триада Аудит" | 1 | 53 070 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Оптим-К" | 1 | 50 000 |
"Аудиторская фирма" АСПЕКТ" | 1 | 50 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Росаудит" | 1 | 50 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "ЮгГарантияАудит" | 1 | 50 000 |
"Консультационно-аудиторская фирма "ЭКаудит" | 1 | 50 000 |
Общество с ограниченной ответственностью' Имидж-Контакт Аудит" | 1 | 49 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Возрождение-Аудит" | 1 | 48 000 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "НИКА" | 1 | 48 000 |
ООО "Аудит-Капитал" | 2 | 47 000 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.И.-АУДИТ" | 1 | 46 800 |
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Аудит-Контакт" | 1 | 45 000 |
ООО "Аргумент-Аудит" | 3 | 45 000 |
"Аудит Максимум" | 1 | 45 000 |
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Камертон-АК» | 1 | 44 610 |
Общество с ограниченной ответственностью "Экспертная специализированная организация "Региональный центр экспертизы по Приволжскому округу - Оренбург" | 1 | 43 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Русский Регистр - Дальний Восток" | 1 | 41 500 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Наше дело" | 1 | 40 000 |
Закрытое акционерное общество "Аналитическая группа" | 1 | 40 000 |
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Эксперт» | 1 | 40 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "АКФ "Аудит-Гарант" | 1 | 40 000 |
ООО Аудиторская фирма «БизнесАудит» | 1 | 35 000 |
"Бизнес-Аудит" | 1 | 35 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "СОВА" | 1 | 33 000 |
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Агентство финансового маркетинга +" | 1 | 30 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудит - ДАНКО" | 1 | 30 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ ПРОФЕССИОНАЛ" | 1 | 29 500 |
Общество с ограниченной ответственностью "Илло-Аудит" | 1 | 27 200 |
"АртАудит" | 1 | 27 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "АФ "Аудитцентр" | 1 | 26 000 |
"Общество с ограниченной ответственностью "Международная Аудиторская компания "Оренбуржье" | 1 | 25 000 |
Закрытое акционерное общество "АМУРСКИЙ ДОМ АУДИТА" | 1 | 20 000 |
ООО фирма «Экономаудит» | 1 | 17 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Учебный Центр Феникс" | 1 | 12 912 |
ЗАО "АКЦ Жилкомаудит" | 1 | 13 |
Данные обновлены 12.06.2024. Последний контракт от 04.06.2024.
Рейтинг аудиторов
Название организации | Количество контрактов | Сумма по контрактам, руб. |
---|---|---|
Закрытое акционерное общество "Эйч Эл Би Внешаудит" | 4 | 149 612 200 |
РСМ Топ-Аудит | 4 | 58 457 500 |
Московское городское отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» | 1 | 18 095 600 |
Общество с ограниченной ответственностью "Центр бухгалтерского учета "Интеркомп" | 55 | 16 709 604 |
Общество с ограниченной ответственностью «Институт экспериментальной экономики и финансов МГУ им. М.В. Ломоносова» | 1 | 12 000 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "ЦентрАудит М" | 4 | 9 576 752 |
Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая компания "Юго-Восток" | 36 | 8 664 188 |
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» | 6 | 7 272 850 |
ООО «ФинЭкспертиза» | 2 | 6 804 950 |
ООО Аудиторско-Консалтинговая Фирма АКФ «Аудит-Проф-Груп» | 11 | 6 648 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Профитек" | 53 | 6 437 921 |
Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТОРСКО-ЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТ-АУДИТ-ЭКСПЕРТ" | 1 | 5 297 202 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА "ЭКСПЕРТ" | 18 | 5 150 000 |
Общество с ограниченной ответственностью «МАК «СтолыпинЪ» | 1 | 4 125 000 |
Закрытое акционерное общество Международный консалтинговый центр "МБА" | 3 | 3 611 000 |
Аудиторская служба " Нобл Компани" | 2 | 3 400 000 |
Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж Аудит» | 14 | 3 374 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "ПрофБюджет" | 9 | 2 622 000 |
Закрытое акционерное общество "Аудиторское Агентство "Люди Дела" | 7 | 2 265 798 |
ООО Аудиторская группа "Содействие" | 4 | 2 185 000 |
ООО «Аудит-Сервис» | 8 | 2 097 496 |
Общество с ограниченной ответственностью ООО "ЛИДЕР АУДИТ" | 13 | 1 876 000 |
ЗАО "Аудиторская фирма "Уральский союз" | 13 | 1 818 068 |
Аудиторская компания "Профессионального экономического анализа и аудита " | 2 | 1 770 000 |
Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудит» | 1 | 1 700 000 |
Закрытое акционерное общество "АУДИТ-ФИНАНС" | 7 | 1 640 000 |
ООО "Аудиторская фирма "Проф Аудит" | 3 | 1 584 144 |
Федеральное государственное унитарное предприятие "Управление строительства Федеральной службы исполнения наказаний" | 2 | 1 540 900 |
ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий – Аудит» | 2 | 1 260 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аудит пожарной безопасности" | 2 | 1 256 450 |
Общество с ограниченной ответственностью "Финаудитсервис" | 2 | 1 216 884 |
Закрытое акционерное общество "Руспромаудит" | 1 | 1 200 000 |
Закрытое акционерное общество "ИНВЕСТАУДИТ" | 7 | 1 023 178 |
"Аудиторская фирма "Центр Аудиторского сотрудничества "Спектр-Аудит" | 5 | 1 015 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "1АБ Аудит" | 5 | 1 006 110 |
ООО «Стройаудит-экспресс» | 2 | 1 000 000 |
Общество с ограниченной ответственностью «РАСТАМ-Аудит» | 2 | 975 000 |
ООО "Премьер аудит" | 5 | 933 320 |
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Партнер – Аудит» | 8 | 932 200 |
Закрытое акционерное общество "ХЭЛП-АУДИТ" | 3 | 908 400 |
ЗАО "Аудиторская компания "Самоварова и партнеры" | 3 | 870 840 |
