Рейтинг автономности регионов за 2011 год
Год:
«Плохими» здесь называются те регионы поставщиков, в которых были допущены ошибки при заполнении кода региона в базе данных.
То есть, к примеру, в данных с учётом «плохих» регионов, все поставки с опечатками в кодах региона были учтены в разделе «Остальные поставки». В данных без учёта — такие поставки не учитываются совсем.
Рейтинг автономности регионов
Код региона | Наименование субъекта | Доля поставок, % | ||
---|---|---|---|---|
Собственные поставки | Поставки из Москвы и МО | Остальные поставки | ||
01 | Республика Адыгея | 69,45 | 4,85 | 25,71 |
02 | Республика Башкортостан | 79,3 | 9,53 | 11,17 |
03 | Республика Бурятия | 56,59 | 27,98 | 15,43 |
04 | Республика Алтай | 45,96 | 10,98 | 43,06 |
05 | Республика Дагестан | 90,26 | 5,35 | 4,39 |
06 | Республика Ингушетия | 59,17 | 6,1 | 34,73 |
07 | Кабардино-Балкарская Республика | 85,49 | 4,52 | 9,98 |
08 | Республика Калмыкия | 66,81 | 8,91 | 24,27 |
09 | Карачаево-Черкесская Республика | 73,8 | 7,74 | 18,45 |
10 | Республика Карелия | 41,32 | 5,79 | 52,89 |
11 | Республика Коми | 56,36 | 25,58 | 18,07 |
12 | Республика Марий Эл | 73,86 | 7,48 | 18,66 |
13 | Республика Мордовия | 84,34 | 6,15 | 9,51 |
14 | Республика Саха (Якутия) | 68,17 | 9,74 | 22,09 |
15 | Республика Северная Осетия — Алания | 79,91 | 7,38 | 12,71 |
16 | Республика Татарстан | 86,15 | 4,42 | 9,44 |
17 | Республика Тыва | 65,29 | 9,52 | 25,19 |
18 | Удмуртская Республика | 83,64 | 7,2 | 9,16 |
19 | Республика Хакасия | 57,33 | 13,2 | 29,47 |
20 | Чеченская Республика | 90,55 | 3,05 | 6,4 |
21 | Чувашская Республика | 48,7 | 4,71 | 46,59 |
22 | Алтайский край | 81,48 | 6,36 | 12,16 |
23 | Краснодарский край | 65,22 | 16,17 | 18,61 |
24 | Красноярский край | 71,65 | 18,09 | 10,26 |
25 | Приморский край | 82,22 | 5,55 | 12,23 |
26 | Ставропольский край | 56,97 | 13,24 | 29,79 |
27 | Хабаровский край | 53,01 | 14,78 | 32,21 |
28 | Амурская область | 67,21 | 13,76 | 19,03 |
29 | Архангельская область | 62,25 | 17,95 | 19,8 |
30 | Астраханская область | 65,44 | 19,13 | 15,43 |
31 | Белгородская область | 79,45 | 11,13 | 9,42 |
32 | Брянская область | 77,41 | 12,17 | 10,42 |
33 | Владимирская область | 71,09 | 14,8 | 14,1 |
34 | Волгоградская область | 72,74 | 10,68 | 16,57 |
35 | Вологодская область | 48,26 | 9,31 | 42,43 |
36 | Воронежская область | 71,66 | 17,84 | 10,5 |
37 | Ивановская область | 76,21 | 11,94 | 11,85 |
38 | Иркутская область | 79,82 | 10,01 | 10,16 |
39 | Калининградская область | 81,28 | 6,83 | 11,89 |
40 | Калужская область | 46,07 | 27,37 | 26,56 |
41 | Камчатский край | 70,65 | 8,88 | 20,47 |
42 | Кемеровская область | 80,56 | 5,99 | 13,46 |
43 | Кировская область | 76,82 | 12,41 | 10,78 |
44 | Костромская область | 53,42 | 20,25 | 26,33 |
45 | Курганская область | 63,01 | 7,33 | 29,66 |
46 | Курская область | 74,62 | 15,97 | 9,41 |
47 | Ленинградская область | 49,53 | 1,92 | 48,55 |
48 | Липецкая область | 80,77 | 7,87 | 11,36 |
49 | Магаданская область | 60,26 | 25,98 | 13,76 |
50 | Московская область | 38,84 | 90,84 | 9,16 |
51 | Мурманская область | 69,87 | 5,2 | 24,93 |
52 | Нижегородская область | 82,9 | 7,42 | 9,68 |
53 | Новгородская область | 59,18 | 14,2 | 26,62 |
54 | Новосибирская область | 69,67 | 12,29 | 18,04 |
55 | Омская область | 86,09 | 6,69 | 7,22 |
56 | Оренбургская область | 85,09 | 6,71 | 8,2 |
57 | Орловская область | 45,6 | 23,64 | 30,76 |
58 | Пензенская область | 36,34 | 24,82 | 38,84 |
59 | Пермский край | 83,08 | 8,94 | 7,99 |
60 | Псковская область | 64,77 | 6,26 | 28,98 |
61 | Ростовская область | 75,1 | 8,34 | 16,56 |
62 | Рязанская область | 61,95 | 13,34 | 24,72 |
63 | Самарская область | 78,54 | 12,95 | 8,51 |
64 | Саратовская область | 76,6 | 12,03 | 11,37 |
65 | Сахалинская область | 80,48 | 5,62 | 13,91 |
66 | Свердловская область | 77,92 | 11,82 | 10,26 |
67 | Смоленская область | 52,66 | 38,67 | 8,67 |
68 | Тамбовская область | 53,22 | 19,72 | 27,06 |
69 | Тверская область | 40,51 | 36,94 | 22,55 |
70 | Томская область | 72,75 | 13,15 | 14,1 |
71 | Тульская область | 77,51 | 14,98 | 7,51 |
72 | Тюменская область | 53,98 | 7,62 | 38,41 |
73 | Ульяновская область | 79,42 | 7,94 | 12,64 |
74 | Челябинская область | 82,36 | 8,83 | 8,8 |
75 | Забайкальский край | 52,79 | 7,48 | 39,73 |
76 | Ярославская область | 71,54 | 18,38 | 10,08 |
77 | Москва | 63,23 | 72,52 | 27,48 |
78 | Санкт-Петербург | 81,06 | 6,73 | 12,2 |
79 | Еврейская автономная область | 48,75 | 4,07 | 47,19 |
83 | Ненецкий автономный округ | 0 | 10,08 | 89,92 |
86 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 64,67 | 9,69 | 25,64 |
87 | Чукотский автономный округ | 60,36 | 22,62 | 17,02 |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 29,98 | 9,18 | 60,84 |
Данные обновлены 12.06.2024.
Рейтинг автономности регионов
Код региона | Наименование субъекта | Доля поставок, % | ||
---|---|---|---|---|
Собственные поставки | Поставки из Москвы и МО | Остальные поставки | ||
01 | Республика Адыгея | 66,15 | 4,62 | 29,23 |
02 | Республика Башкортостан | 77,51 | 9,31 | 13,18 |
03 | Республика Бурятия | 54,23 | 26,82 | 18,95 |
04 | Республика Алтай | 44,45 | 10,62 | 44,93 |
05 | Республика Дагестан | 85,57 | 5,08 | 9,35 |
06 | Республика Ингушетия | 57,27 | 5,9 | 36,82 |
07 | Кабардино-Балкарская Республика | 81,93 | 4,33 | 13,73 |
08 | Республика Калмыкия | 64,52 | 8,61 | 26,87 |
09 | Карачаево-Черкесская Республика | 71,19 | 7,47 | 21,34 |
10 | Республика Карелия | 40,75 | 5,71 | 53,54 |
11 | Республика Коми | 54,86 | 24,9 | 20,25 |
12 | Республика Марий Эл | 71,81 | 7,27 | 20,92 |
13 | Республика Мордовия | 83,37 | 6,08 | 10,55 |
14 | Республика Саха (Якутия) | 65,52 | 9,36 | 25,12 |
15 | Республика Северная Осетия — Алания | 75,07 | 6,93 | 17,99 |
16 | Республика Татарстан | 85,49 | 4,38 | 10,13 |
17 | Республика Тыва | 61,98 | 9,03 | 28,99 |
18 | Удмуртская Республика | 79,1 | 6,81 | 14,09 |
19 | Республика Хакасия | 53,14 | 12,24 | 34,63 |
20 | Чеченская Республика | 89,31 | 3,01 | 7,69 |
21 | Чувашская Республика | 48,04 | 4,65 | 47,31 |
22 | Алтайский край | 79,56 | 6,21 | 14,23 |
23 | Краснодарский край | 62,7 | 15,54 | 21,76 |
24 | Красноярский край | 69,97 | 17,67 | 12,36 |
25 | Приморский край | 79,39 | 5,36 | 15,25 |
26 | Ставропольский край | 53,71 | 12,49 | 33,81 |
27 | Хабаровский край | 51,74 | 14,43 | 33,83 |
28 | Амурская область | 63,65 | 13,03 | 23,33 |
29 | Архангельская область | 60,35 | 17,4 | 22,25 |
30 | Астраханская область | 62,12 | 18,16 | 19,73 |
31 | Белгородская область | 77,97 | 10,92 | 11,11 |
32 | Брянская область | 74,31 | 11,68 | 14,01 |
33 | Владимирская область | 66,77 | 13,9 | 19,32 |
34 | Волгоградская область | 69,53 | 10,21 | 20,26 |
35 | Вологодская область | 47,29 | 9,12 | 43,59 |
36 | Воронежская область | 70,12 | 17,45 | 12,43 |
37 | Ивановская область | 73,62 | 11,54 | 14,84 |
38 | Иркутская область | 76,01 | 9,54 | 14,45 |
39 | Калининградская область | 78,62 | 6,61 | 14,77 |
40 | Калужская область | 44,71 | 26,56 | 28,74 |
41 | Камчатский край | 66,75 | 8,39 | 24,86 |
42 | Кемеровская область | 78,77 | 5,85 | 15,38 |
43 | Кировская область | 74,8 | 12,08 | 13,12 |
44 | Костромская область | 49,93 | 18,93 | 31,13 |
45 | Курганская область | 58,45 | 6,8 | 34,76 |
46 | Курская область | 69,18 | 14,8 | 16,01 |
47 | Ленинградская область | 48,62 | 1,89 | 49,49 |
48 | Липецкая область | 68,98 | 6,73 | 24,29 |
49 | Магаданская область | 51,04 | 22,01 | 26,95 |
50 | Московская область | 38,41 | 89,83 | 10,17 |
51 | Мурманская область | 67,69 | 5,04 | 27,27 |
52 | Нижегородская область | 81,51 | 7,29 | 11,2 |
53 | Новгородская область | 57,95 | 13,9 | 28,15 |
54 | Новосибирская область | 68,81 | 12,14 | 19,05 |
55 | Омская область | 83 | 6,45 | 10,54 |
56 | Оренбургская область | 82,21 | 6,48 | 11,31 |
57 | Орловская область | 44,16 | 22,89 | 32,95 |
58 | Пензенская область | 35,87 | 24,5 | 39,62 |
59 | Пермский край | 77,48 | 8,33 | 14,19 |
60 | Псковская область | 62,55 | 6,04 | 31,4 |
61 | Ростовская область | 71,21 | 7,9 | 20,89 |
62 | Рязанская область | 59,72 | 12,86 | 27,42 |
63 | Самарская область | 76,52 | 12,61 | 10,87 |
64 | Саратовская область | 74,12 | 11,64 | 14,24 |
65 | Сахалинская область | 76,95 | 5,37 | 17,68 |
66 | Свердловская область | 76,29 | 11,57 | 12,14 |
67 | Смоленская область | 50,92 | 37,39 | 11,69 |
68 | Тамбовская область | 52,17 | 19,33 | 28,5 |
69 | Тверская область | 39,42 | 35,95 | 24,63 |
70 | Томская область | 70,81 | 12,8 | 16,39 |
71 | Тульская область | 75,82 | 14,65 | 9,53 |
72 | Тюменская область | 53,53 | 7,55 | 38,91 |
73 | Ульяновская область | 74,76 | 7,48 | 17,77 |
74 | Челябинская область | 80,25 | 8,61 | 11,14 |
75 | Забайкальский край | 50,96 | 7,22 | 41,82 |
76 | Ярославская область | 68,99 | 17,72 | 13,29 |
77 | Москва | 62,69 | 71,91 | 28,09 |
78 | Санкт-Петербург | 80,55 | 6,69 | 12,76 |
79 | Еврейская автономная область | 45,97 | 3,83 | 50,19 |
83 | Ненецкий автономный округ | 0 | 7,62 | 92,38 |
86 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 61,85 | 9,27 | 28,88 |
87 | Чукотский автономный округ | 57,21 | 21,44 | 21,35 |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 29,21 | 8,94 | 61,85 |
Данные обновлены 12.06.2024. Последний контракт от 04.06.2024.