Целевые статьи расходов бюджета (ЦСР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
---|---|---|---|
100000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Развитие здравоохранения""" | |||
120000 — "Подпрограмма ""Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие здравоохранения""" | |||
125401 — "Финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в рамках подпрограммы ""Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие здравоохранения""" | 0 | 0 | — |
400000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Доступная среда"" на 2011 - 2015 годы" | |||
420000 — "Подпрограмма ""Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы"" государственной программы Российской Федерации ""Доступная среда"" на 2011 - 2015 годы" | |||
420059 — "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы ""Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы"" государственной программы Российской Федерации ""Доступная среда"" на 2011 - 2015 годы" | 0 | 0 | — |
Год
ЦСР
Целевые статьи расходов бюджета.