Функциональная классификация расходов (ФКР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
---|---|---|---|
04 — Национальная экономика | 0 | 0 | — |
11 — Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 0 | 0 | — |
12 — Другие вопросы в области национальной экономики | 0 | 0 | — |
07 — Образование | 0 | 0 | — |
04 — Среднее профессиональное образование | 0 | 0 | — |
05 — Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0 | 0 | — |
09 — Здравоохранение | 0 | 0 | — |
01 — Стационарная медицинская помощь | 0 | 0 | — |
02 — Амбулаторная помощь | 0 | 0 | — |
05 — Санаторно-оздоровительная помощь | 0 | 0 | — |
06 — Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 0 | 0 | — |
07 — Санитарно-эпидемиологическое благополучие | 0 | 0 | — |
08 — Прикладные научные исследования в области здравоохранения | 0 | 0 | — |
09 — Другие вопросы в области здравоохранения | 0 | 0 | — |
10 — Социальная политика | 0 | 0 | — |
02 — Социальное обслуживание населения | 0 | 0 | — |
03 — Социальное обеспечение населения | 0 | 0 | — |
Год
ФКР
Функциональная классификация расходов бюджетов представляет собой группировку расходов бюджетов всех уровней и отражает направление бюджетных средств на выполнение основных функций государства.