Целевые статьи расходов бюджета (ЦСР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
---|---|---|---|
200000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Развитие образования"" на 2013 - 2020 годы" | |||
220000 — "Подпрограмма ""Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие образования"" на 2013 - 2020 годы" | |||
220019 — "Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы ""Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие образования"" на 2013 - 2020 годы" | 0 | 0 | — |
1100000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Развитие культуры и туризма"" на 2013 - 2020 годы" | |||
1150000 — "Федеральная целевая программа ""Культура России (2012 - 2018 годы)"" в рамках государственной программы Российской Федерации ""Развитие культуры и туризма"" на 2013 - 2020 годы" | |||
1150059 — "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках федеральной целевой программы ""Культура России (2012 - 2018 годы)"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие культуры и туризма"" на 2013 - 2020 годы" | 0 | 0 | — |
Год
ЦСР
Целевые статьи расходов бюджета.