Целевые статьи расходов бюджета (ЦСР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
---|---|---|---|
1100000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Развитие культуры и туризма"" на 2013 - 2020 годы" | |||
1140000 — "Подпрограмма ""Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации ""Развитие культуры и туризма"" на 2013 - 2020 годы""" | |||
1140059 — "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы ""Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации ""Развитие культуры и туризма"" на 2013 - 2020 годы""" | 0 | 0 | — |
1150000 — "Федеральная целевая программа ""Культура России (2012 - 2018 годы)"" в рамках государственной программы Российской Федерации ""Развитие культуры и туризма"" на 2013 - 2020 годы" | |||
1159999 — "Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы ""Культура России (2012 - 2018 годы)"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие культуры и туризма"" на 2013 - 2020 годы" | 0 | 0 | — |
Год
ЦСР
Целевые статьи расходов бюджета.