Целевые статьи расходов бюджета (ЦСР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
---|---|---|---|
2400000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Развитие транспортной системы""" | |||
2430000 — "Подпрограмма ""Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие транспортной системы""" | |||
2430019 — "Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы ""Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие транспортной системы""" | 0 | 0 | — |
24Б0000 — "Федеральная целевая программа ""Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"" в рамках государственной программы Российской Федерации ""Развитие транспортной системы""" | |||
24Б2063 — "Реализация мероприятий подпрограммы ""Гражданская авиация"" федеральной целевой программы ""Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"" в рамках государственной программы Российской Федерации ""Развитие транспортной системы""" | 0 | 0 | — |
24Г0000 — "Федеральная целевая программа ""Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2020 годы)"" в рамках государственной программы Российской Федерации ""Развитие транспортной системы""" | |||
24Г9999 — "Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы ""Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2020 годы)"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие транспортной системы""" | 0 | 0 | — |
Год
ЦСР
Целевые статьи расходов бюджета.