Функциональная классификация расходов (ФКР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
---|---|---|---|
01 — Общегосударственные вопросы | 0 | 0 | — |
08 — Международные отношения и международное сотрудничество | 0 | 0 | — |
13 — Другие общегосударственные вопросы | 0 | 0 | — |
04 — Национальная экономика | 0 | 0 | — |
08 — Транспорт | 1 | 11 700 000 | Перейти к контрактам |
11 — Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 0 | 0 | — |
12 — Другие вопросы в области национальной экономики | 0 | 0 | — |
06 — Охрана окружающей среды | 0 | 0 | — |
05 — Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0 | 0 | — |
08 — Культура, кинематография | 0 | 0 | — |
01 — Культура | 0 | 0 | — |
Год
ФКР
Функциональная классификация расходов бюджетов представляет собой группировку расходов бюджетов всех уровней и отражает направление бюджетных средств на выполнение основных функций государства.