Целевые статьи расходов бюджета (ЦСР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
---|---|---|---|
1600000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности""" | |||
16Д0000 — "Подпрограмма ""Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности""" | |||
16Д0019 — "Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы ""Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности""" | 0 | 0 | — |
2100000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы""" | |||
2140000 — "Федеральная целевая программа ""Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы"" в рамках государственной программы Российской Федерации ""Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы""" | |||
2149999 — "Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы ""Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы"" государственной программы Российской Федерации ""Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы""" | 0 | 0 | — |
Год
ЦСР
Целевые статьи расходов бюджета.