Целевые статьи расходов бюджета (ЦСР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
---|---|---|---|
100000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Развитие здравоохранения""" | |||
01Б0000 — "Подпрограмма ""Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие здравоохранения""" | |||
01Б0059 — "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы ""Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие здравоохранения""" | 0 | 0 | — |
01Г0000 — "Подпрограмма ""Управление развитием отрасли"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие здравоохранения""" | |||
01Г0019 — "Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы ""Управление развитием отрасли"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие здравоохранения""" | 0 | 0 | — |
Год
ЦСР
Целевые статьи расходов бюджета.