Функциональная классификация расходов (ФКР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
---|---|---|---|
01 — Общегосударственные вопросы | 0 | 0 | — |
10 — Фундаментальные исследования | 0 | 0 | — |
13 — Другие общегосударственные вопросы | 1 | 8 | Перейти к контрактам |
07 — Образование | 0 | 0 | — |
01 — Дошкольное образование | 0 | 0 | — |
04 — Среднее профессиональное образование | 0 | 0 | — |
06 — Высшее и послевузовское профессиональное образование | 0 | 0 | — |
08 — Культура, кинематография | 0 | 0 | — |
01 — Культура | 0 | 0 | — |
09 — Здравоохранение | 4 | 1 153 310 973 | Перейти к контрактам |
01 — Стационарная медицинская помощь | 0 | 0 | — |
05 — Санаторно-оздоровительная помощь | 0 | 0 | — |
08 — Прикладные научные исследования в области здравоохранения | 0 | 0 | — |
09 — Другие вопросы в области здравоохранения | 4 | 1 153 310 973 | Перейти к контрактам |
Год
ФКР
Функциональная классификация расходов бюджетов представляет собой группировку расходов бюджетов всех уровней и отражает направление бюджетных средств на выполнение основных функций государства.