Целевые статьи расходов бюджета (ЦСР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
---|---|---|---|
1600000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности""" | |||
16Л0000 — "Подпрограмма ""Развитие производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности""" | |||
16Л0019 — "Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы ""Развитие производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности""" | 0 | 0 | — |
16Т0000 — "Подпрограмма ""Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности""" | |||
16Т0019 — "Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы ""Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности""" | 0 | 0 | — |
Год
ЦСР
Целевые статьи расходов бюджета.