Целевые статьи расходов бюджета (ЦСР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
---|---|---|---|
1200000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Охрана окружающей среды"" на 2012 - 2020 годы" | |||
1250000 — "Подпрограмма ""Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации ""Охрана окружающей среды"" на 2012 - 2020 годы""" | |||
1250059 — "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы ""Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации ""Охрана окружающей среды"" на 2012 - 2020 годы""" | 0 | 0 | — |
1260000 — "Федеральная целевая программа ""Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы"" в рамках государственной программы Российской Федерации ""Охрана окружающей среды"" на 2012 - 2020 годы" | |||
1269999 — "Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы ""Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы"" государственной программы Российской Федерации ""Охрана окружающей среды"" на 2012 - 2020 годы" | 0 | 0 | — |
2800000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Воспроизводство и использование природных ресурсов""" | |||
2860000 — "Федеральная целевая программа ""Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"" в рамках государственной программы Российской Федерации ""Воспроизводство и использование природных ресурсов""" | |||
2869999 — "Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы ""Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"" государственной программы Российской Федерации ""Воспроизводство и использование природных ресурсов""" | 0 | 0 | — |
Год
ЦСР
Целевые статьи расходов бюджета.