Целевые статьи расходов бюджета (ЦСР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
---|---|---|---|
200000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Развитие образования"" на 2013 - 2020 годы" | |||
230000 — "Подпрограмма ""Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие образования"" на 2013 - 2020 годы" | |||
230059 — "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы ""Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие образования"" на 2013 - 2020 годы" | 0 | 0 | — |
260000 — "Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы в рамках государственной программы Российской Федерации ""Развитие образования"" на 2013 - 2020 годы" | |||
269999 — "Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации ""Развитие образования"" на 2013 - 2020 годы" | 0 | 0 | — |
Год
ЦСР
Целевые статьи расходов бюджета.