Целевые статьи расходов бюджета (ЦСР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
---|---|---|---|
500000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации""" | |||
510000 — "Подпрограмма ""Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России"" государственной программы Российской Федерации ""Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации""" | |||
515159 — "Иные межбюджетные трансферты на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований в рамках подпрограммы ""Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России"" государственной программы Российской Федерации ""Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации""" | 0 | 0 | — |
1000000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах""" | |||
1010000 — "Подпрограмма ""Предупреждение, спасение, помощь"" государственной программы Российской Федерации ""Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах""" | |||
1015104 — "Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в рамках подпрограммы ""Предупреждение, спасение, помощь"" государственной программы Российской Федерации ""Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах""" | 0 | 0 | — |
1400000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Развитие науки и технологий"" на 2013 - 2020 годы" | |||
1440000 — "Подпрограмма ""Развитие межотраслевой инфраструктуры сектора исследований и разработок"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие науки и технологий"" на 2013 - 2020 годы" | |||
1445158 — "Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации в рамках подпрограммы ""Развитие межотраслевой инфраструктуры сектора исследований и разработок"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие науки и технологий"" на 2013 - 2020 годы" | 0 | 0 | — |
2100000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы""" | |||
2120000 — "Подпрограмма ""Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации ""Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы""" | |||
2125157 — "Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку инфраструктуры города Байконура в рамках подпрограммы ""Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации ""Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы""" | 0 | 0 | — |
Год
ЦСР
Целевые статьи расходов бюджета.