Целевые статьи расходов бюджета (ЦСР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
---|---|---|---|
1500000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Экономическое развитие и инновационная экономика""" | |||
1550000 — "Подпрограмма ""Стимулирование инноваций"" государственной программы Российской Федерации ""Экономическое развитие и инновационная экономика""" | |||
1550019 — "Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы ""Стимулирование инноваций"" государственной программы Российской Федерации ""Экономическое развитие и инновационная экономика""" | 0 | 0 | — |
1580000 — "Подпрограмма ""Совершенствование системы государственного стратегического управления"" государственной программы Российской Федерации ""Экономическое развитие и инновационная экономика""" | |||
1580059 — "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы ""Совершенствование системы государственного стратегического управления"" государственной программы Российской Федерации ""Экономическое развитие и инновационная экономика""" | 0 | 0 | — |
Год
ЦСР
Целевые статьи расходов бюджета.