Функциональная классификация расходов (ФКР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
---|---|---|---|
01 — Общегосударственные вопросы | 9 | 10 480 712 | Перейти к контрактам |
08 — Международные отношения и международное сотрудничество | 0 | 0 | — |
13 — Другие общегосударственные вопросы | 9 | 10 480 712 | Перейти к контрактам |
04 — Национальная экономика | 0 | 0 | — |
08 — Транспорт | 1 | 62 961 085 | Перейти к контрактам |
11 — Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 0 | 0 | — |
12 — Другие вопросы в области национальной экономики | 0 | 0 | — |
06 — Охрана окружающей среды | 2 | 5 769 563 | Перейти к контрактам |
05 — Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 2 | 5 769 563 | Перейти к контрактам |
08 — Культура, кинематография | 0 | 0 | — |
01 — Культура | 0 | 0 | — |
Год
ФКР
Функциональная классификация расходов бюджетов представляет собой группировку расходов бюджетов всех уровней и отражает направление бюджетных средств на выполнение основных функций государства.