Целевые статьи расходов бюджета (ЦСР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
---|---|---|---|
1600000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности""" | |||
16Т0000 — "Подпрограмма ""Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности""" | |||
16Т0019 — "Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы ""Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности""" | 0 | 0 | — |
2100000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы""" | |||
2140000 — "Федеральная целевая программа ""Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы"" в рамках государственной программы Российской Федерации ""Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы""" | |||
2149999 — "Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы ""Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы"" государственной программы Российской Федерации ""Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы""" | 0 | 0 | — |
9900000 — Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | |||
9990000 — Иные непрограммные мероприятия | |||
9996094 — "Субсидии на возмещение расходов по содержанию специальных объектов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности ""Реализация функций иных федеральных органов государственной власти""" | 0 | 0 | — |
Год
ЦСР
Целевые статьи расходов бюджета.