Функциональная классификация расходов (ФКР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
---|---|---|---|
01 — Общегосударственные вопросы | 0 | 0 | — |
06 — Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0 | 0 | — |
08 — Международные отношения и международное сотрудничество | 0 | 0 | — |
12 — Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 0 | 0 | — |
13 — Другие общегосударственные вопросы | 6 | 2 762 937 990 | Перейти к контрактам |
07 — Образование | 0 | 0 | — |
02 — Общее образование | 0 | 0 | — |
05 — Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0 | 0 | — |
09 — Здравоохранение | 0 | 0 | — |
05 — Санаторно-оздоровительная помощь | 0 | 0 | — |
Год
ФКР
Функциональная классификация расходов бюджетов представляет собой группировку расходов бюджетов всех уровней и отражает направление бюджетных средств на выполнение основных функций государства.