Целевые статьи расходов бюджета (ЦСР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
---|---|---|---|
1900000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы""" | |||
1920000 — "Федеральная целевая программа ""Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники"" на 2008 - 2015 годы в рамках государственной программы Российской Федерации ""Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы""" | |||
1920059 — "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках федеральной целевой программы ""Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники"" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации ""Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы""" | 5 | 28 100 000 | Перейти к контрактам |
2100000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы""" | |||
2110000 — "Подпрограмма ""Приоритетные инновационные проекты ракетно-космической промышленности"" государственной программы Российской Федерации ""Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы""" | |||
2110019 — "Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы ""Приоритетные инновационные проекты ракетно-космической промышленности"" государственной программы Российской Федерации ""Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы""" | 2 | 818 000 000 | Перейти к контрактам |
2130000 — "Федеральная космическая программа России на 2006 - 2015 годы в рамках государственной программы Российской Федерации ""Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы""" | |||
2139999 — "Реализация направления расходов в рамках Федеральной космической программы России на 2006 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации ""Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы""" | 0 | 0 | — |
2140000 — "Федеральная целевая программа ""Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы"" в рамках государственной программы Российской Федерации ""Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы""" | |||
2149999 — "Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы ""Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы"" государственной программы Российской Федерации ""Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы""" | 0 | 0 | — |
2150000 — "Федеральная целевая программа ""Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы"" в рамках государственной программы Российской Федерации ""Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы""" | |||
2152081 — "Реализация мероприятий подпрограммы ""Создание обеспечивающей инфраструктуры космодрома ""Восточный"" федеральной целевой программы ""Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы"" государственной программы Российской Федерации ""Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы""" | 1 | 30 000 000 | Перейти к контрактам |
Год
ЦСР
Целевые статьи расходов бюджета.