Целевые статьи расходов бюджета (ЦСР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
---|---|---|---|
1400000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Развитие науки и технологий"" на 2013 - 2020 годы" | |||
1420000 — "Подпрограмма ""Прикладные проблемно ориентированные исследования и развитие научно-технологического задела в области перспективных технологий"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие науки и технологий"" на 2013 - 2020 годы" | |||
1420059 — "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы ""Прикладные проблемно ориентированные исследования и развитие научно-технологического задела в области перспективных технологий"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие науки и технологий"" на 2013 - 2020 годы" | 0 | 0 | — |
1440000 — "Подпрограмма ""Развитие межотраслевой инфраструктуры сектора исследований и разработок"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие науки и технологий"" на 2013 - 2020 годы" | |||
1440059 — "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы ""Развитие межотраслевой инфраструктуры сектора исследований и разработок"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие науки и технологий"" на 2013 - 2020 годы" | 0 | 0 | — |
1470000 — "Федеральная целевая программа ""Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы"" в рамках государственной программы Российской Федерации ""Развитие науки и технологий"" на 2013 - 2020 годы" | |||
1479999 — "Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы ""Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие науки и технологий"" на 2013 - 2020 годы" | 0 | 0 | — |
Год
ЦСР
Целевые статьи расходов бюджета.