Целевые статьи расходов бюджета (ЦСР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
---|---|---|---|
1100000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Развитие культуры и туризма"" на 2013 - 2020 годы" | |||
1140000 — "Подпрограмма ""Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации ""Развитие культуры и туризма"" на 2013 - 2020 годы""" | |||
1140059 — "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы ""Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации ""Развитие культуры и туризма"" на 2013 - 2020 годы""" | 3 | 9 021 000 | Перейти к контрактам |
1150000 — "Федеральная целевая программа ""Культура России (2012 - 2018 годы)"" в рамках государственной программы Российской Федерации ""Развитие культуры и туризма"" на 2013 - 2020 годы" | |||
1150059 — "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках федеральной целевой программы ""Культура России (2012 - 2018 годы)"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие культуры и туризма"" на 2013 - 2020 годы" | 17 | 65 602 500 | Перейти к контрактам |
Год
ЦСР
Целевые статьи расходов бюджета.