Целевые статьи расходов бюджета (ЦСР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
---|---|---|---|
1000000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах""" | |||
1050000 — "Федеральная целевая программа ""Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года"" в рамках государственной программы Российской Федерации ""Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах""" | |||
1059999 — "Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы ""Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года"" государственной программы Российской Федерации ""Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах""" | 1 | 3 610 000 | Перейти к контрактам |
2500000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы""" | |||
2510000 — "Подпрограмма ""Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"" государственной программы Российской Федерации ""Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы""" | |||
2510019 — "Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы ""Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"" государственной программы Российской Федерации ""Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы""" | 0 | 0 | — |
2560000 — "Подпрограмма ""Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации ""Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы""" | |||
2560059 — "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы ""Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации ""Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы""" | 0 | 0 | — |
2570000 — "Федеральная целевая программа ""Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"" в рамках государственной программы Российской Федерации ""Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы""" | |||
2579999 — "Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы ""Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"" государственной программы Российской Федерации ""Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы""" | 0 | 0 | — |
2580000 — "Федеральная целевая программа ""Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы"" в рамках государственной программы Российской Федерации ""Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы""" | |||
2589999 — "Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы ""Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы"" государственной программы Российской Федерации ""Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы""" | 6 | 16 035 000 | Перейти к контрактам |
Год
ЦСР
Целевые статьи расходов бюджета.