Функциональная классификация расходов (ФКР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
---|---|---|---|
01 — Общегосударственные вопросы | 0 | 0 | — |
08 — Международные отношения и международное сотрудничество | 0 | 0 | — |
07 — Образование | 46 | 134 053 234 | Перейти к контрактам |
04 — Среднее профессиональное образование | 0 | 0 | — |
05 — Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 46 | 134 053 234 | Перейти к контрактам |
06 — Высшее и послевузовское профессиональное образование | 0 | 0 | — |
09 — Здравоохранение | 0 | 0 | — |
01 — Стационарная медицинская помощь | 0 | 0 | — |
08 — Прикладные научные исследования в области здравоохранения | 0 | 0 | — |
10 — Социальная политика | 84 | 265 384 041 | Перейти к контрактам |
01 — Пенсионное обеспечение | 0 | 0 | — |
02 — Социальное обслуживание населения | 0 | 0 | — |
03 — Социальное обеспечение населения | 0 | 0 | — |
04 — Охрана семьи и детства | 0 | 0 | — |
05 — Прикладные научные исследования в области социальной политики | 0 | 0 | — |
06 — Другие вопросы в области социальной политики | 84 | 265 384 041 | Перейти к контрактам |
Год
ФКР
Функциональная классификация расходов бюджетов представляет собой группировку расходов бюджетов всех уровней и отражает направление бюджетных средств на выполнение основных функций государства.