Функциональная классификация расходов (ФКР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
---|---|---|---|
01 — Общегосударственные вопросы | 95 | 58 671 580 | Перейти к контрактам |
08 — Международные отношения и международное сотрудничество | 0 | 0 | — |
13 — Другие общегосударственные вопросы | 95 | 58 671 580 | Перейти к контрактам |
04 — Национальная экономика | 21 | 17 509 029 | Перейти к контрактам |
08 — Транспорт | 0 | 0 | — |
11 — Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 18 | 14 220 029 | Перейти к контрактам |
12 — Другие вопросы в области национальной экономики | 3 | 3 289 000 | Перейти к контрактам |
06 — Охрана окружающей среды | 78 | 272 393 562 | Перейти к контрактам |
05 — Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 78 | 272 393 562 | Перейти к контрактам |
08 — Культура, кинематография | 0 | 0 | — |
01 — Культура | 0 | 0 | — |
Год
ФКР
Функциональная классификация расходов бюджетов представляет собой группировку расходов бюджетов всех уровней и отражает направление бюджетных средств на выполнение основных функций государства.