Функциональная классификация расходов (ФКР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
---|---|---|---|
01 — Общегосударственные вопросы | 0 | 0 | — |
08 — Международные отношения и международное сотрудничество | 0 | 0 | — |
02 — Национальная оборона | 61 | 1 358 570 652 | Перейти к контрактам |
08 — Прикладные научные исследования в области национальной обороны | 4 | 15 600 000 | Перейти к контрактам |
09 — Другие вопросы в области национальной обороны | 57 | 1 342 970 652 | Перейти к контрактам |
04 — Национальная экономика | -1 | 200 000 000 | Перейти к контрактам |
03 — Исследование и использование космического пространства | -1 | 417 308 000 | Перейти к контрактам |
11 — Прикладные научные исследования в области национальной экономики | -1 | 200 000 000 | Перейти к контрактам |
12 — Другие вопросы в области национальной экономики | 145 | 12 559 069 382 | Перейти к контрактам |
05 — Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 | 2 783 140 329 | Перейти к контрактам |
01 — Жилищное хозяйство | 5 | 2 783 140 329 | Перейти к контрактам |
Год
ФКР
Функциональная классификация расходов бюджетов представляет собой группировку расходов бюджетов всех уровней и отражает направление бюджетных средств на выполнение основных функций государства.