Функциональная классификация расходов (ФКР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
---|---|---|---|
01 — Общегосударственные вопросы | 0 | 0 | — |
08 — Международные отношения и международное сотрудничество | 0 | 0 | — |
13 — Другие общегосударственные вопросы | 0 | 0 | — |
03 — Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1521 | 527 523 692 | Перейти к контрактам |
04 — Органы юстиции | 1521 | 527 523 692 | Перейти к контрактам |
07 — Образование | 0 | 0 | — |
04 — Среднее профессиональное образование | 0 | 0 | — |
06 — Высшее и послевузовское профессиональное образование | 0 | 0 | — |
10 — Социальная политика | 0 | 0 | — |
03 — Социальное обеспечение населения | 0 | 0 | — |
Год
ФКР
Функциональная классификация расходов бюджетов представляет собой группировку расходов бюджетов всех уровней и отражает направление бюджетных средств на выполнение основных функций государства.