Функциональная классификация расходов (ФКР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
---|---|---|---|
01 — Общегосударственные вопросы | 141 | 600 981 583 | Перейти к контрактам |
03 — Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 141 | 600 981 583 | Перейти к контрактам |
08 — Международные отношения и международное сотрудничество | 0 | 0 | — |
12 — Средства массовой информации | 0 | 0 | — |
01 — Телевидение и радиовещание | 0 | 0 | — |
02 — Периодическая печать и издательства | 0 | 0 | — |
Год
ФКР
Функциональная классификация расходов бюджетов представляет собой группировку расходов бюджетов всех уровней и отражает направление бюджетных средств на выполнение основных функций государства.