Функциональная классификация расходов (ФКР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
---|---|---|---|
04 — Национальная экономика | -1 | 41 500 | Перейти к контрактам |
01 — Общеэкономические вопросы | -1 | 41 500 | Перейти к контрактам |
06 — Водное хозяйство | 0 | 0 | — |
09 — Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0 | 0 | — |
12 — Другие вопросы в области национальной экономики | 0 | 0 | — |
05 — Жилищно-коммунальное хозяйство | 0 | 0 | — |
02 — Коммунальное хозяйство | 0 | 0 | — |
07 — Образование | 0 | 0 | — |
01 — Дошкольное образование | 0 | 0 | — |
02 — Общее образование | 0 | 0 | — |
08 — Культура, кинематография | 0 | 0 | — |
04 — Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0 | 0 | — |
09 — Здравоохранение | 0 | 0 | — |
02 — Амбулаторная помощь | 0 | 0 | — |
09 — Другие вопросы в области здравоохранения | 0 | 0 | — |
Год
ФКР
Функциональная классификация расходов бюджетов представляет собой группировку расходов бюджетов всех уровней и отражает направление бюджетных средств на выполнение основных функций государства.