Функциональная классификация расходов (ФКР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
---|---|---|---|
01 — Общегосударственные вопросы | 0 | 0 | — |
08 — Международные отношения и международное сотрудничество | 0 | 0 | — |
03 — Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0 | 0 | — |
01 — Органы прокуратуры и следствия | 0 | 0 | — |
05 — Жилищно-коммунальное хозяйство | 0 | 0 | — |
01 — Жилищное хозяйство | 0 | 0 | — |
07 — Образование | 154 | 53 978 478 | Перейти к контрактам |
06 — Высшее и послевузовское профессиональное образование | 154 | 53 978 478 | Перейти к контрактам |
08 — Прикладные научные исследования в области образования | 0 | 0 | — |
09 — Здравоохранение | 0 | 0 | — |
05 — Санаторно-оздоровительная помощь | 0 | 0 | — |
10 — Социальная политика | 4 | 98 385 000 | Перейти к контрактам |
01 — Пенсионное обеспечение | 0 | 0 | — |
03 — Социальное обеспечение населения | 4 | 98 385 000 | Перейти к контрактам |
Год
ФКР
Функциональная классификация расходов бюджетов представляет собой группировку расходов бюджетов всех уровней и отражает направление бюджетных средств на выполнение основных функций государства.