Целевые статьи расходов бюджета (ЦСР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
---|---|---|---|
1600000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности""" | |||
16П0000 — "Подпрограмма ""Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности""" | |||
16П0019 — "Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы ""Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности""" | 3 | 117 000 000 | Перейти к контрактам |
2800000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Воспроизводство и использование природных ресурсов""" | |||
2810000 — "Подпрограмма ""Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр"" государственной программы Российской Федерации ""Воспроизводство и использование природных ресурсов""" | |||
2810019 — "Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы ""Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр"" государственной программы Российской Федерации ""Воспроизводство и использование природных ресурсов""" | 18 | 138 215 100 | Перейти к контрактам |
Год
ЦСР
Целевые статьи расходов бюджета.