Целевые статьи расходов бюджета (ЦСР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
---|---|---|---|
1200000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Охрана окружающей среды"" на 2012 - 2020 годы" | |||
1220000 — "Подпрограмма ""Биологическое разнообразие России"" государственной программы Российской Федерации ""Охрана окружающей среды"" на 2012 - 2020 годы" | |||
1220059 — "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы ""Биологическое разнообразие России"" государственной программы Российской Федерации ""Охрана окружающей среды"" на 2012 - 2020 годы" | 0 | 0 | — |
1260000 — "Федеральная целевая программа ""Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы"" в рамках государственной программы Российской Федерации ""Охрана окружающей среды"" на 2012 - 2020 годы" | |||
1269999 — "Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы ""Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы"" государственной программы Российской Федерации ""Охрана окружающей среды"" на 2012 - 2020 годы" | 0 | 0 | — |
2800000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Воспроизводство и использование природных ресурсов""" | |||
2830000 — "Подпрограмма ""Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов"" государственной программы Российской Федерации ""Воспроизводство и использование природных ресурсов""" | |||
2830059 — "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы ""Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов"" государственной программы Российской Федерации ""Воспроизводство и использование природных ресурсов""" | 1 | 298 068 | Перейти к контрактам |
Год
ЦСР
Целевые статьи расходов бюджета.