Целевые статьи расходов бюджета (ЦСР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
---|---|---|---|
1100000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Развитие культуры и туризма"" на 2013 - 2020 годы" | |||
1170000 — "Подпрограмма ""Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие культуры и туризма"" на 2013 - 2020 годы" | |||
1175091 — "Иные межбюджетные трансферты на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в рамках подпрограммы ""Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие культуры и туризма"" на 2013 - 2020 годы" | 0 | 0 | — |
1180000 — "Федеральная целевая программа ""Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)"" в рамках государственной программы Российской Федерации ""Развитие культуры и туризма"" на 2013 - 2020 годы" | |||
1185236 — "Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы ""Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)"" в рамках государственной программы Российской Федерации ""Развитие культуры и туризма"" на 2013 - 2020 годы" | 0 | 0 | — |
Год
ЦСР
Целевые статьи расходов бюджета.