Целевые статьи расходов бюджета (ЦСР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
---|---|---|---|
200000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Развитие образования"" на 2013 - 2020 годы" | |||
210000 — "Подпрограмма ""Развитие профессионального образования"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие образования"" на 2013 - 2020 годы" | |||
214009 — "Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках подпрограммы ""Развитие профессионального образования"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие образования"" на 2013 - 2020 годы" | 0 | 0 | — |
1400000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Развитие науки и технологий"" на 2013 - 2020 годы" | |||
1470000 — "Федеральная целевая программа ""Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы"" в рамках государственной программы Российской Федерации ""Развитие науки и технологий"" на 2013 - 2020 годы" | |||
1479999 — "Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы ""Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие науки и технологий"" на 2013 - 2020 годы" | 4 | 2 162 002 | Перейти к контрактам |
1900000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы""" | |||
1920000 — "Федеральная целевая программа ""Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники"" на 2008 - 2015 годы в рамках государственной программы Российской Федерации ""Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы""" | |||
1929999 — "Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы ""Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники"" на 2008 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации ""Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы""" | 22 | 27 460 000 | Перейти к контрактам |
2000000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Развитие фармацевтической и медицинской промышленности"" на 2013 - 2020 годы" | |||
2040000 — "Федеральная целевая программа ""Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу"" в рамках государственной программы Российской Федерации ""Развитие фармацевтической и медицинской промышленности"" на 2013 - 2020 годы" | |||
2049999 — "Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы ""Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие фармацевтической и медицинской промышленности"" на 2013 - 2020 годы" | 100 | 172 075 000 | Перейти к контрактам |
2200000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Развитие атомного энергопромышленного комплекса""" | |||
2260000 — "Федеральная целевая программа ""Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года"" в рамках государственной программы Российской Федерации ""Развитие атомного энергопромышленного комплекса""" | |||
2269999 — "Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы ""Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие атомного энергопромышленного комплекса""" | 8 | 98 438 200 | Перейти к контрактам |
Год
ЦСР
Целевые статьи расходов бюджета.