Целевые статьи расходов бюджета (ЦСР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
---|---|---|---|
200000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Развитие образования"" на 2013 - 2020 годы" | |||
210000 — "Подпрограмма ""Развитие профессионального образования"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие образования"" на 2013 - 2020 годы" | |||
210059 — "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы ""Развитие профессионального образования"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие образования"" на 2013 - 2020 годы" | 0 | 0 | — |
400000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Доступная среда"" на 2011 - 2015 годы" | |||
410000 — "Подпрограмма ""Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"" государственной программы Российской Федерации ""Доступная среда"" на 2011 - 2015 годы" | |||
419999 — "Реализация направления расходов в рамках подпрограммы ""Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"" государственной программы Российской Федерации ""Доступная среда"" на 2011 - 2015 годы" | 0 | 0 | — |
2000000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Развитие фармацевтической и медицинской промышленности"" на 2013 - 2020 годы" | |||
2040000 — "Федеральная целевая программа ""Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу"" в рамках государственной программы Российской Федерации ""Развитие фармацевтической и медицинской промышленности"" на 2013 - 2020 годы" | |||
2049999 — "Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы ""Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие фармацевтической и медицинской промышленности"" на 2013 - 2020 годы" | 18 | 22 720 000 | Перейти к контрактам |
Год
ЦСР
Целевые статьи расходов бюджета.