Код вида расходов бюджета (КВР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
---|---|---|---|
1 — Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0 | 0 | — |
2 — Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 30 | 615 469 733 | Перейти к контрактам |
4 — Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 5 | 79 251 084 | Перейти к контрактам |
6 — Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0 | 0 | — |
8 — Иные бюджетные ассигнования | 0 | 0 | — |
Год
КВР
Код вида расходов бюджета.