Функциональная классификация расходов (ФКР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
---|---|---|---|
04 — Национальная экономика | -1 | 669 000 000 | Перейти к контрактам |
08 — Транспорт | -1 | 669 000 000 | Перейти к контрактам |
11 — Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 20 | 109 728 000 | Перейти к контрактам |
12 — Другие вопросы в области национальной экономики | 1 | 39 998 000 | Перейти к контрактам |
07 — Образование | 9 | 552 503 882 | Перейти к контрактам |
06 — Высшее и послевузовское профессиональное образование | 9 | 552 503 882 | Перейти к контрактам |
08 — Прикладные научные исследования в области образования | 0 | 0 | — |
09 — Другие вопросы в области образования | 0 | 0 | — |
08 — Культура, кинематография | 0 | 0 | — |
01 — Культура | 0 | 0 | — |
Год
ФКР
Функциональная классификация расходов бюджетов представляет собой группировку расходов бюджетов всех уровней и отражает направление бюджетных средств на выполнение основных функций государства.