Целевые статьи расходов бюджета (ЦСР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
---|---|---|---|
1000000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах""" | |||
1050000 — "Федеральная целевая программа ""Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года"" в рамках государственной программы Российской Федерации ""Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах""" | |||
1059999 — "Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы ""Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года"" государственной программы Российской Федерации ""Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах""" | 0 | 0 | — |
1200000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Охрана окружающей среды"" на 2012 - 2020 годы" | |||
1230000 — "Подпрограмма ""Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды"" государственной программы Российской Федерации ""Охрана окружающей среды"" на 2012 - 2020 годы" | |||
1230059 — "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы ""Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды"" государственной программы Российской Федерации ""Охрана окружающей среды"" на 2012 - 2020 годы" | 13 | 1 780 069 | Перейти к контрактам |
2200000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Развитие атомного энергопромышленного комплекса""" | |||
2260000 — "Федеральная целевая программа ""Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года"" в рамках государственной программы Российской Федерации ""Развитие атомного энергопромышленного комплекса""" | |||
2269999 — "Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы ""Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие атомного энергопромышленного комплекса""" | 0 | 0 | — |
2400000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Развитие транспортной системы""" | |||
24Г0000 — "Федеральная целевая программа ""Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2020 годы)"" в рамках государственной программы Российской Федерации ""Развитие транспортной системы""" | |||
24Г9999 — "Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы ""Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2020 годы)"" государственной программы Российской Федерации ""Развитие транспортной системы""" | 0 | 0 | — |
2800000 — "Государственная программа Российской Федерации ""Воспроизводство и использование природных ресурсов""" | |||
2860000 — "Федеральная целевая программа ""Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"" в рамках государственной программы Российской Федерации ""Воспроизводство и использование природных ресурсов""" | |||
2869999 — "Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы ""Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"" государственной программы Российской Федерации ""Воспроизводство и использование природных ресурсов""" | 0 | 0 | — |
Год
ЦСР
Целевые статьи расходов бюджета.