Функциональная классификация расходов (ФКР) | Количество контрактов | Сумма контрактов | Ссылка на контракты |
---|---|---|---|
01 — Общегосударственные вопросы | 0 | 0 | — |
08 — Международные отношения и международное сотрудничество | 0 | 0 | — |
07 — Образование | 3 | 72 613 994 | Перейти к контрактам |
04 — Среднее профессиональное образование | 2 | 63 623 994 | Перейти к контрактам |
06 — Высшее и послевузовское профессиональное образование | 1 | 8 990 000 | Перейти к контрактам |
08 — Прикладные научные исследования в области образования | 0 | 0 | — |
08 — Культура, кинематография | 0 | 0 | — |
01 — Культура | 0 | 0 | — |
11 — Физическая культура и спорт | 130 | 23 392 870 319 | Перейти к контрактам |
02 — Массовый спорт | 5 | 179 443 700 | Перейти к контрактам |
03 — Спорт высших достижений | 54 | 22 977 330 916 | Перейти к контрактам |
04 — Прикладные научные исследования в области физической культуры и спорта | 39 | 170 691 900 | Перейти к контрактам |
05 — Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 32 | 65 403 802 | Перейти к контрактам |
Год
ФКР
Функциональная классификация расходов бюджетов представляет собой группировку расходов бюджетов всех уровней и отражает направление бюджетных средств на выполнение основных функций государства.