Сведения о контракте
Номер контракта: | 31807094129-01 |
Сумма контракта: | 146 300.00 RUB |
Регион: | Крым |
Способ размещения заказа: | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) |
Дата публикации: | 2018-10-31 |
Федеральный закон: | 223-ФЗ |
Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
Наименование заказчика: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМТЕЛЕКОМ" |
ИНН / КПП : | 9102009087 / 910201001 |
Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 613 |
Кол-во контрактов (223-ФЗ): | 1671 |
Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 370 027 788 RUB |
Сумма контрактов (223-ФЗ): | 2 494 236 233 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предмет контракта:
#
|
Дополнительная информация
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
|
Условная единица
|
1
|
Информация о поставщике:
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
---|---|---|---|---|
1
|
9105000847
|
910501001
|
Комментарии: