Сведения о контракте
Номер контракта: | 3613600555015000110 |
Сумма контракта: | 32 349.92 RUB |
Регион: | Ростовская область |
Способ размещения заказа: | Электронный аукцион |
Дата проведения аукциона: | 2015-06-23 |
Дата заключения контракта: | 2015-07-06 |
Дата публикации: | 2015-07-09 |
Срок исполнения контракта: | 2015-12-31 |
Федеральный закон: | 44-ФЗ |
Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
Наименование заказчика: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" |
ИНН / КПП : | 6136005550 / 613601001 |
Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 4905 |
Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 6 600 787 784 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предмет контракта:
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Капуста соленая , тара-ведро пластиковое 1\3кг кг 151 63,66 9612,66
Огурцы консервированные, тара стекло 1\3кг кг 350 36,00 12600,00
Зеленный горошек, в\с, ж\б- 400 гр кг 60 97,00 5820,00
Икра кабачковая, ж\б- 315 гр кг 50,4 85,66 4317,26
|
15.33.12.119
|
ШТ
|
32 349.92
|
1.0
|
32 349.92
|
Отрасль экономики:
1
|
Продукция обрабатывающих производств
|
Информация о поставщике:
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
---|---|---|---|---|
1
|
Комментарии: