Регистрационные данные организации
Полное наименование | МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ |
Код по СПЗ: | 01061000029 |
ИНН / КПП: | 1001041280 / 100101001 |
Регион: | Республика Карелия |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Орган гос.власти |
Административная принадлежность: | МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
Количество контрактов: |
1288 Показать 1288 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
16 424 346 627 по 44/94-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 185910, Карелия Респ, Петрозаводск г, ПР-КТ КАРЛА МАРКСА, 18 |
Сайт: | http://10.mvd.ru |
Название банка: | |
Адрес банка: | |
БИК: | |
Расчетный счет: | |
Лицевой счёт: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
«НПП ТЕЛДА» | 1 по 44/94‑ФЗ | 210 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
«СтройКонтракт+» | 1 по 44/94‑ФЗ | 205 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"ВизАрт" | 3 по 44/94‑ФЗ | 204 287 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"КарелияСтройСервис" | 1 по 44/94‑ФЗ | 202 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
«Селена» | 2 по 44/94‑ФЗ | 195 700 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЕЛЬСКОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 192 521 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"КАРЕЛИТ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 180 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Модерн-Петрозаводск" | 2 по 44/94‑ФЗ | 175 200 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: Таранова Светлана Владимировна | 3 по 44/94‑ФЗ | 157 320 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Общество с ограниченной ответственностью "Бар "Карелия" | 1 по 44/94‑ФЗ | 156 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: Селезнева Светлана Александровна | 2 по 44/94‑ФЗ | 148 800 по 44/94‑ФЗ |
—
|
«Урал-Пресс Регион» | 1 по 44/94‑ФЗ | 125 041 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Фабрика Скандия" | 1 по 44/94‑ФЗ | 123 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
«Всё для ворот Птз» | 2 по 44/94‑ФЗ | 108 470 по 44/94‑ФЗ | Показать |
«Падослес» | 1 по 44/94‑ФЗ | 103 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РК "МИР" | 3 по 44/94‑ФЗ | 98 770 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: Пухова Наталья Николаевна | 2 по 44/94‑ФЗ | 98 325 по 44/94‑ФЗ |
—
|
«Точка Графики» | 1 по 44/94‑ФЗ | 97 800 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Карелия Адвенче" | 1 по 44/94‑ФЗ | 90 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
«Конел» | 1 по 44/94‑ФЗ | 89 941 по 44/94‑ФЗ | Показать |
«Компания ИНФО» | 1 по 44/94‑ФЗ | 89 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "АнТ" | 1 по 44/94‑ФЗ | 87 684 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Типография Виарт" | 1 по 44/94‑ФЗ | 84 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: Семашкова Елена Леонидовна | 2 по 44/94‑ФЗ | 76 100 по 44/94‑ФЗ |
—
|
РПК «Онежские мастерские» | 1 по 44/94‑ФЗ | 65 418 по 44/94‑ФЗ | Показать |