Регистрационные данные организации
Полное наименование | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР" |
Код по СПЗ: | 01073000002 |
ИНН / КПП: | 1101482338 / 110101001 |
Регион: | Республика Коми |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Орган гос.власти |
Количество контрактов: |
1146 Показать 1146 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
1 376 735 152 по 44/94-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 167000, Коми Респ, Сыктывкар г, УЛ БАБУШКИНА, 22 |
Сайт: | http:// |
Название банка: | |
Адрес банка: | |
БИК: | |
Расчетный счет: | |
Лицевой счёт: |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | 744245 по 44/94‑ФЗ | 10 253 409 125 441 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан" комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан "Химико-металлургический институт им. Ж. Абишева". |
110744 по 44/94‑ФЗ
44277 по 223‑ФЗ |
175 152 019 041 по 44/94‑ФЗ
368 457 019 368 по 223‑ФЗ |
—
|