Регистрационные данные организации
Полное наименование | МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ |
Код по СПЗ: | 01141000003 |
ИНН / КПП: | 0602001273 / 060601001 |
Регион: | Республика Ингушетия |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Орган гос.власти |
Административная принадлежность: | МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
Количество контрактов: |
1106 Показать 1106 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
2 204 079 273 по 44/94-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 386001, Республика Ингушетия,г.Магас, ул. К.Кулиева,14 |
Сайт: | http://06.mvd.ru |
Название банка: | ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО РЕСП. ИНГУШЕТИЯ |
Адрес банка: | 386001, Г МАГАС, УЛ.А.ГОРЧХАНОВА,1 |
БИК: | 042618001 |
Расчетный счет: | 40302810600001060101 |
Лицевой счёт: | 05141155390 |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
ООО «Сервис-Clear» | 2 по 44/94‑ФЗ | 1 106 748 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Макаров Артур Георгиевич | 3 по 44/94‑ФЗ | 1 042 900 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Омархаджиев Магомет Нурудинович | 2 по 44/94‑ФЗ | 999 950 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Новая техническая компания" | 5 по 44/94‑ФЗ | 950 129 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"ЭЛС" | 3 по 44/94‑ФЗ | 946 500 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Россалия" | 3 по 44/94‑ФЗ | 887 460 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Транссервис-1" | 1 по 44/94‑ФЗ | 819 635 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Школа-студия "САНА" | 3 по 44/94‑ФЗ | 763 390 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Марзиева Тома Абдрахмановна | 3 по 44/94‑ФЗ | 742 770 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Медова Фаржет Мажитовна" | 4 по 44/94‑ФЗ | 689 750 по 44/94‑ФЗ |
—
|
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ ИМПЕРАТИВ" | 3 по 44/94‑ФЗ | 515 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Беркат-дизайн" | 2 по 44/94‑ФЗ | 453 800 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Берсингов Алихан Алаудинович | 1 по 44/94‑ФЗ | 358 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Кацторг" | 1 по 44/94‑ФЗ | 357 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Строймонтаж" | 1 по 44/94‑ФЗ | 313 900 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Сигма" | 1 по 44/94‑ФЗ | 313 404 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Картоева Эсетхан Абасовна | 1 по 44/94‑ФЗ | 240 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Диалог" | 1 по 44/94‑ФЗ | 228 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Плиев Омар Исурапилович | 1 по 44/94‑ФЗ | 193 340 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Магнат" | 1 по 44/94‑ФЗ | 179 500 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Декор-С" | 1 по 44/94‑ФЗ | 170 200 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САФИ" | 2 по 44/94‑ФЗ | 93 772 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САФИ" | 2 по 44/94‑ФЗ | 93 772 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Физическое лицо: Солсанов Юсуп Ибрагимович | 2 по 44/94‑ФЗ | 93 500 по 44/94‑ФЗ |
—
|
"Сервис-быт" | 1 по 44/94‑ФЗ | 46 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |