Регистрационные данные организации
Полное наименование | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
Код по СПЗ: | 01321000037 |
ИНН / КПП: | 5262133455 / 526201001 |
Регион: | Нижегородская область |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Орган гос.власти |
Административная принадлежность: | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ |
Количество контрактов: |
3826 Показать 3826 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
1 418 920 454 по 44/94-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, УЛ МАЛАЯ ЯМСКАЯ, 78 |
Название банка: | ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ |
Адрес банка: | 603008, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ.Б.ПОКРОВСКАЯ,26 |
БИК: | 042202001 |
Расчетный счет: | 40302810000001000003 |
Лицевой счёт: | 05321W00770 |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" (АО "ПОЧТА РОССИИ") | 168492 по 44/94‑ФЗ | 1 051 338 376 936 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан" комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан "Химико-металлургический институт им. Ж. Абишева". |
110744 по 44/94‑ФЗ
44277 по 223‑ФЗ |
175 152 019 041 по 44/94‑ФЗ
368 457 019 368 по 223‑ФЗ |
—
|
Акционерное общество "Коми энергосбытовая компания", действующая на основании агентского договора от 29.06.2017 №611-120/1160 в интересах Публичного акционерного общества "Т Плюс" |
194286 по 44/94‑ФЗ
3479 по 223‑ФЗ |
416 837 653 159 по 44/94‑ФЗ
102 652 533 748 по 223‑ФЗ |
Показать |
Акционерное общество "Коми энергосбытовая компания", действующая на основании агентского договора от 29.06.2017 №611-120/1160 в интересах Публичного акционерного общества "Т Плюс" |
194286 по 44/94‑ФЗ
3479 по 223‑ФЗ |
416 837 653 159 по 44/94‑ФЗ
102 652 533 748 по 223‑ФЗ |
Показать |