Регистрационные данные организации
Полное наименование | ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОДИНЦОВО АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
Код по СПЗ: | 01483000406 |
ИНН / КПП: | 5032140169 / 503201001 |
Регион: | Московская область |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Орган гос.власти |
Количество контрактов: |
1825 Показать 1825 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
5 011 006 654 по 44/94-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 143009, Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, УЛИЦА МАРШАЛА ЖУКОВА, 28 |
Сайт: | http://odintsovo-gorod.ru |
Название банка: | ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района (Администрация городского поселения Одинцово) |
Адрес банка: | 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28 |
БИК: | 044582002 |
Расчетный счет: | 40302810500000000001 |
Лицевой счёт: | 05323003039 |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Название |
Кол-во контрактов
|
Сумма контрактов, руб.
|
Общие контракты
|
---|---|---|---|
Смарт Компьютерс | 1 по 44/94‑ФЗ | 446 510 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Полиграф Плюс" | 1 по 44/94‑ФЗ | 439 800 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью "Шаг-2" | 2 по 44/94‑ФЗ | 439 400 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Дельфин" | 1 по 44/94‑ФЗ | 430 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Дельта | 1 по 44/94‑ФЗ | 399 600 по 44/94‑ФЗ | Показать |
БуТОН-ЭКО | 1 по 44/94‑ФЗ | 395 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Варламов Андрей Аркадьевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 395 000 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Общество с ограниченной ответственностью "МАНЪЯК" | 2 по 44/94‑ФЗ | 385 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Сервис Групп" | 2 по 44/94‑ФЗ | 363 260 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ИП Харитонов Федор Сергеевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 299 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Торговый Дом Импульс" | 1 по 44/94‑ФЗ | 297 898 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ИП Матвеев Дмитрий Николаевич | 1 по 44/94‑ФЗ | 285 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ГеоПроект | 1 по 44/94‑ФЗ | 276 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОСА ЭСТРА" | 5 по 44/94‑ФЗ | 275 380 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Индивидуальный предприниматель Потапенко Алексей Александрович | 1 по 44/94‑ФЗ | 180 429 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ООО "Сити-формат Медиа" | 1 по 44/94‑ФЗ | 169 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Общество с ограниченной ответственностью «МАК - О» | 2 по 44/94‑ФЗ | 165 600 по 44/94‑ФЗ | Показать |
ЗАО "Сидорин Лаб" | 3 по 44/94‑ФЗ | 108 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
Кравцова Надежда Александровна | 1 по 44/94‑ФЗ | 99 000 по 44/94‑ФЗ |
—
|
Общество с ограниченной ответственностью "Мир" | 1 по 44/94‑ФЗ | 69 000 по 44/94‑ФЗ | Показать |
"Автостиль" | 1 по 44/94‑ФЗ | 33 640 по 44/94‑ФЗ | Показать |
" Специализированное дорожное ремонтно-строительное управление" | 1 по 44/94‑ФЗ | 29 850 по 44/94‑ФЗ | Показать |